Поиск автомобиля по бренду
Официальный дилер Hyundai АВТОРУСЬ ПОДОЛЬСК, объявляет о старте НЕВЕРОЯТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ для наших клиентов!
ВЫГОДА НА СЕРВИС ВАШЕГО Hyundai ДО 60%
Звоните, записывайтесь и приезжайте в наш сервисный центр и получайте выгоду!
Расчет на модели Solaris, IX-35, Santa FE:
Специальные условия для автомобилей HYUNDAI от 3-5 лет
Год выпуска | 2016-2017 | |||||||
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км |
Solaris New | 1.4 | Бензиновый | 9144 | 10803 | 9144 | 13954 | 9144 | 10803 |
Solaris New | 1.6 | Бензиновый | 9796 | 12582 | 9796 | 15733 | 9796 | 12582 |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 9153 | 12561 | 9153 | 16713 | 9153 | 12561 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 9153 | 12561 | 9153 | 16713 | 9153 | 12561 |
i30 | 1.4 | Бензиновый | 10601 | 14009 | 10601 | 16185 | 10601 | 14009 |
i30 | 1.6 | Бензиновый | 10601 | 14009 | 10601 | 16185 | 10601 | 14009 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 10601 | 14009 | 10601 | 16634 | 10601 | 14009 |
Elantra | 1.8 | Бензиновый | 10904 | 12563 | 10904 | 15187 | 10904 | 12563 |
Elantra new | 1.6 | Бензиновый | 10300 | 11959 | 10300 | 16754 | 10300 | 11959 |
Elantra new | 2.0 | Бензиновый | 10603 | 12262 | 10603 | 17058 | 10603 | 12262 |
Veloster | 1.6 | Бензиновый | 9534 | 12943 | 9534 | 15567 | 9534 | 12943 |
Veloster | 1.6T GDI | Бензиновый | 9534 | 12943 | 9534 | 15567 | 9534 | 12943 |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 10841 | 12684 | 10841 | 17321 | 10841 | 12684 |
Sonata | 2.4 GDi | Бензиновый | 11326 | 13170 | 11326 | 17721 | 11326 | 13170 |
i40 | 1.6 | Бензиновый | 10620 | 12464 | 10620 | 15273 | 10620 | 12464 |
i40 | 2.0 | Бензиновый | 10620 | 12464 | 10620 | 15273 | 10620 | 12464 |
i40 | 1.7 | Дизельный | 12084 | 15304 | 12084 | 15304 | 12084 | 15304 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 9944 | 13537 | 9944 | 16873 | 9944 | 13537 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 10186 | 12030 | 10186 | 15366 | 10186 | 12030 |
ix35 | 2.0 | Бензиновый | 11261 | 13349 | 11261 | 16869 | 11261 | 13349 |
ix35 | 2.0 | Дизельный | 14707 | 19180 | 14707 | 19424 | 14707 | 19180 |
Tucson | 1.6 | Бензиновый | 11556 | 13644 | 11556 | 16385 | 11556 | 13644 |
Tucson | 2.0 | Бензиновый | 11825 | 13913 | 11825 | 17005 | 11825 | 13913 |
Tucson | 1.6T GDI | Бензиновый | 12129 | 14217 | 12129 | 16957 | 12129 | 14217 |
Tucson | 2.0 | Дизельный | 14851 | 21548 | 14851 | 21792 | 14851 | 21548 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 11998 | 14086 | 11998 | 16145 | 12621 | 13463 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 14135 | 18259 | 14135 | 18503 | 14135 | 18259 |
Grand Santa Fe | 3.3 | Бензиновый | 13083 | 15171 | 13083 | 17230 | 13083 | 15171 |
Grand Santa Fe | 3.0 GDI | Бензиновый | 13083 | 15171 | 13083 | 17230 | 13083 | 15171 |
Grand Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 14135 | 18259 | 14135 | 18503 | 14135 | 18259 |
H1 | 2.4 | Бензиновый | 12016 | 14104 | 12016 | 16221 | 12016 | 14104 |
H1 | 2.5 | Дизельный | 15117 | 19590 | 15117 | 19835 | 15117 | 19590 |
i30 NEW | 1.6 | Бензиновый | 10300 | 13709 | 10300 | 16860 | 10300 | 13709 |
Sonata DN8 | 2.0 | Бензиновый | 11316 | 13160 | 11316 | 16660 | 11316 | 13160 |
Sonata DN8 | 2.5 | Бензиновый | 12474 | 14318 | 12474 | 17817 | 12474 | 14318 |
Santa Fe New | 3.5 | Бензиновый | 12296 | 14384 | 12296 | 17476 | 12296 | 14384 |
Santa Fe New | 2.4 | Бензиновый | 11722 | 13810 | 11722 | 16551 | 11722 | 13810 |
Santa Fe New | 2.2 | Дизельный | 14369 | 20443 | 14369 | 20687 | 14369 | 20443 |
Tucson | 2.4 | Бензиновый | 12310 | 14398 | 12310 | 17139 | 12310 | 14398 |
Santa Fe CM | 2.4 | Бензиновый | 11303 | 14962 | 11303 | 18283 | 13497 | 12768 |
Santa Fe CM | 2.2 | Дизельный | 13414 | 17501 | 13414 | 17745 | 13414 | 17501 |
Специальные условия для автомобилей HYUNDAI старше 5 лет
Год выпуска | 2015+ | |||||||
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км |
Solaris New | 1.4 | Бензиновый | 7737 | 9019 | 7737 | 11627 | 7737 | 9019 |
Solaris New | 1.6 | Бензиновый | 8317 | 10601 | 8317 | 13209 | 8317 | 10601 |
Solaris | 1.4 | Бензиновый | 7745 | 10582 | 7745 | 14079 | 7745 | 10582 |
Solaris | 1.6 | Бензиновый | 7745 | 10582 | 7745 | 14079 | 7745 | 10582 |
i30 | 1.4 | Бензиновый | 9032 | 11869 | 9032 | 13611 | 9032 | 11869 |
i30 | 1.6 | Бензиновый | 9032 | 11869 | 9032 | 13611 | 9032 | 11869 |
Elantra | 1.6 | Бензиновый | 9032 | 11869 | 9032 | 14009 | 9032 | 11869 |
Elantra | 1.8 | Бензиновый | 9302 | 10583 | 9302 | 12723 | 9302 | 10583 |
Elantra new | 1.6 | Бензиновый | 8765 | 10047 | 8765 | 14116 | 8765 | 10047 |
Elantra new | 2.0 | Бензиновый | 9035 | 10316 | 9035 | 14386 | 9035 | 10316 |
Veloster | 1.6 | Бензиновый | 8084 | 10921 | 8084 | 13061 | 8084 | 10921 |
Veloster | 1.6T GDI | Бензиновый | 8084 | 10921 | 8084 | 13061 | 8084 | 10921 |
Sonata | 2.0 | Бензиновый | 9149 | 10561 | 9149 | 14455 | 9149 | 10561 |
Sonata | 2.4 GDi | Бензиновый | 9580 | 10992 | 9580 | 14810 | 9580 | 10992 |
i40 | 1.6 | Бензиновый | 8953 | 10365 | 8953 | 12635 | 8953 | 10365 |
i40 | 2.0 | Бензиновый | 8953 | 10365 | 8953 | 12635 | 8953 | 10365 |
i40 | 1.7 | Дизельный | 10254 | 12889 | 10254 | 12889 | 10254 | 12889 |
Creta | 1.6 | Бензиновый | 8352 | 11319 | 8352 | 14057 | 8352 | 11319 |
Creta | 2.0 | Бензиновый | 8567 | 9979 | 8567 | 12717 | 8567 | 9979 |
ix35 | 2.0 | Бензиновый | 9387 | 10970 | 9387 | 13917 | 9387 | 10970 |
ix35 | 2.0 | Дизельный | 12449 | 16152 | 12449 | 16324 | 12449 | 16152 |
Tucson | 1.6 | Бензиновый | 9649 | 11232 | 9649 | 13487 | 9649 | 11232 |
Tucson | 2.0 | Бензиновый | 9888 | 11471 | 9888 | 14037 | 9888 | 11471 |
Tucson | 1.6T GDI | Бензиновый | 10157 | 11741 | 10157 | 13995 | 10157 | 11741 |
Tucson | 2.0 | Дизельный | 12578 | 18258 | 12578 | 18429 | 12578 | 18258 |
Santa Fe | 2.4 | Бензиновый | 10041 | 11625 | 10041 | 13273 | 10595 | 11071 |
Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 11941 | 15334 | 11941 | 15505 | 11941 | 15334 |
Grand Santa Fe | 3.3 | Бензиновый | 11006 | 12589 | 11006 | 14237 | 11006 | 12589 |
Grand Santa Fe | 3.0 GDI | Бензиновый | 11006 | 12589 | 11006 | 14237 | 11006 | 12589 |
Grand Santa Fe | 2.2 | Дизельный | 11941 | 15334 | 11941 | 15505 | 11941 | 15334 |
H1 | 2.4 | Бензиновый | 10058 | 11641 | 10058 | 13341 | 10058 | 11641 |
H1 | 2.5 | Дизельный | 12814 | 16517 | 12814 | 16689 | 12814 | 16517 |
i30 NEW | 1.6 | Бензиновый | 8765 | 11602 | 8765 | 14210 | 8765 | 11602 |
Sonata DN8 | 2.0 | Бензиновый | 9572 | 10984 | 9572 | 13867 | 9572 | 10984 |
Sonata DN8 | 2.5 | Бензиновый | 10601 | 12012 | 10601 | 14896 | 10601 | 12012 |
Santa Fe New | 3.5 | Бензиновый | 10307 | 11890 | 10307 | 14456 | 10307 | 11890 |
Santa Fe New | 2.4 | Бензиновый | 9796 | 11380 | 9796 | 13634 | 9796 | 11380 |
Santa Fe New | 2.2 | Дизельный | 12149 | 17275 | 12149 | 17447 | 12149 | 17275 |
Tucson | 2.4 | Бензиновый | 10319 | 11902 | 10319 | 14157 | 10319 | 11902 |
Santa Fe CM | 2.4 | Бензиновый | 9424 | 12404 | 9424 | 15173 | 11374 | 10453 |
Santa Fe CM | 2.2 | Дизельный | 11300 | 14660 | 11300 | 14832 | 11300 | 14660 |
Спешите звонить и записываться!
Узнайте подробности по телефону: +7 (495) 256-29-53
*Необходима предварительная запись на обслуживание в августе. Выгода предоставляется на все автомобили марки Hyundai. Максимальная выгода достигается при использовании оригинальных запасных частей и распространяется на запасные части и на работы в зависимости от модели и от вида работ. Скидки и не суммируются. Предложение не является публичной офертой. Подробности о сроках проведение акции уточняйте в отделе сервиса.
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО
Адреса наших центров
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 1К
Автосалон: с 8.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 3
ежедневно с 8.00 – 21.00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 1К
Автосалон: с 8.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 3
ежедневно с 8.00 – 21.00