Поиск автомобиля по бренду
Комплектация | 2.0T - 6AT DLX | |||
---|---|---|---|---|
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL486ZQ4 | |||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1998 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 162/220 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 360 (1750-3500) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 6-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TF-81SC) | |||
Тип привода | полный | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4949 / 1930 / 1790 | |||
Колёсная база (мм) | 2810 | |||
Свес передний / задний (мм) | 1010 / 1129 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1625 / 1625 | |||
Дорожный просвет (мм) | 190 | |||
Объём багажного отделения (л) | 418 | |||
Объём топливного бака (л) | 74 | |||
Снаряженная масса (кг) | 2642 | |||
Динамика | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | |||
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары головного света | ✔ | |||
Светодиодные ДХО | ✔ | |||
Светодиодные габаритные огни | ✔ | |||
Задние светодиодные ПТФ | ✔ | |||
Светодиодные указатели поворота | ✔ | |||
Светодиодные указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ✔ | |||
Подсветка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | ✔ | |||
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✔ | |||
Рукоятки дверей в цвет кузова | ✔ | |||
Серебристая окантовка боковых окон | ✔ | |||
Лекгосплавные диски R19 | ✔ | |||
Рейлинги на крыше | ✔ | |||
Антенна "акулий плавник" | ✔ | |||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ✔ | |||
Задние противотуманные фонари | ✔ | |||
Светодиодная задняя оптика | ✔ | |||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✔ | |||
Интерьер | ||||
Рулевое колесо с отделкой экокожей | ✔ | |||
Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | ✔ | |||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа и телефоном | ✔ | |||
Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | ✔ | |||
Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ✔ | |||
Фоновая подсветка салона и декоративной оптической панели (64 цвета) | ✔ | |||
LED подсветка перчаточного ящика | ✔ | |||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✔ | |||
Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | ✔ | |||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✔ | |||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | ✔ | |||
Интегрированный видеорегистратор (360°) | ✔ | |||
Разъем для карты памяти | ✔ | |||
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✔ | |||
Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ✔ | |||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✔ | |||
Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | |||
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✔ | |||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✔ | |||
Хромированные ручки открывания дверей | ✔ | |||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ✔ | |||
Комбинированная отделка сидений перфорированной кожей | ✔ | |||
Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой в 10-ти направлениях | ✔ | |||
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ✔ | |||
Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ✔ | |||
Эргономичное сиденье пассажира с функцией массажа и электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |||
Органайзеры на спинках передних сидений | ✔ | |||
Вентиляция передних сидений | ✔ | |||
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ✔ | |||
Боковые воздуховоды для пассажиров второго ряда | ✔ | |||
Боковые воздуховоды для пассажиров третьего ряда | ✔ | |||
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✔ | |||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ✔ | |||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками и органайзером | ✔ | |||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда | ✔ | |||
Механизм складывания сидений второго ряда (в пропорции 40/60) | ✔ | |||
Продольная регулировка сидений второго ряда | ✔ | |||
Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | ✔ | |||
Электропривод двери багажника с дистанционным, либо сенсорным управлением и памятью высоты открытия | ✔ | |||
Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50/50) | ✔ | |||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | ✔ | |||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✔ | |||
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ✔ | |||
Крючки для сетки в багажном отделении | ✔ | |||
Декоративные накладки порогов | ✔ | |||
Безопасность | ||||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✔ | |||
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | |||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✔ | |||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✔ | |||
Система помощи при экстренном торможении (BA) | ✔ | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✔ | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ | |||
Система автоматического торможения (AEB) | ✔ | |||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ✔ | |||
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ✔ | |||
Система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом (RCTA) | ✔ | |||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ✔ | |||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ✔ | |||
Подушка безопасности водителя | ✔ | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | ✔ | |||
Боковые передние подушки безопасности | ✔ | |||
Боковые шторки безопасности | ✔ | |||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ✔ | |||
Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ✔ | |||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ✔ | |||
Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ✔ | |||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✔ | |||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✔ | |||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✔ | |||
Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения и выключении двигателя | ✔ | |||
Дверной замок безопасности для детей | ✔ | |||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✔ | |||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✔ | |||
Мультимедиа | ||||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✔ | |||
Система синхронизации со смартфоном | ✔ | |||
Функция беспроводной зарядки смартфона | ✔ | |||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ✔ | |||
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✔ | |||
Акустическая система Hi-End с 10 динамиками и усилителем | ✔ | |||
2 многофункциональных USB порта (спереди / сзади) | ✔ | |||
Функциональное оснащение | ||||
Пневматические упоры капота | ✔ | |||
Электроусилитель рулевого управления | ✔ | |||
Электромеханическая блокировка руля | ✔ | |||
Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ✔ | |||
Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW / ECO / SPORT/ NORM) | ✔ | |||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✔ | |||
Электронная система помощи при спуске (HDC) | ✔ | |||
Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ✔ | |||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ✔ | |||
Электромеханический стояночный тормоз | ✔ | |||
Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 4 передних датчика) | ✔ | |||
4 камеры системы кругового обзора 360° | ✔ | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |||
Иммобилайзер | ✔ | |||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✔ | |||
Система бесключевого доступа | ✔ | |||
Система бесключевого запуска двигателя | ✔ | |||
Дистанционный запуск двигателя | ✔ | |||
Система поиска автомобиля на парковке | ✔ | |||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✔ | |||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | |||
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ✔ | |||
Датчик освещенности | ✔ | |||
Датчик дождя | ✔ | |||
3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда и функцией ионизации воздуха | ✔ | |||
Набор инструментов и домкрат | ✔ | |||
Стальное запасное колесо R18 | ✔ |
Адреса наших центров
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
141011, г. Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, стр.1, помещение 8
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО