Поиск автомобиля по бренду
Настройки режимов для бездорожья.
Для обеспечения надёжного сцепления с покрытием в сложных дорожных условиях в новом Palisade предусмотрена возможность выбора одного из трёх режимов — СНЕГ, ГРЯЗЬ или ПЕСОК. Информация об активном режиме выводится на приборную панель или экран навигационной системы.
Система мониторинга слепых зон.
Предупреждает водителя о транспортном средстве, находящемся в слепой зоне или приближающемся на высокой скорости в попутном направлении по соседней полосе.
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки (RCCW, RCCA).
При движении задним ходом предупреждает водителя о препятствиях справа и слева (RCCW). В случае необходимости автоматически включает режим торможения (RCCA).
Двигатель | ||
---|---|---|
3.5 - 8АТ MPI | 2.2 - 8AT CRDi | |
Автоматическая КП | Бензиновый, с непосредственным впрыском | Дизель |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км1 | 349 | 243 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км1 | 248 | 164 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км1 | 248 | 193 |
Двигатель | Lambda-II 3.5MPI | R2.2 CRDi VGT |
Максимальная мощность, кВт при об/мин2 | 183 (6300) | 147 (3800) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин2 | 249 (6300) | 200 (3800) |
Максимальный момент, Nm при об/мин2 | 336 (5000) | 440 (1750 - 2750) |
Мощность2 | 249 | 200 |
Объем двигателя | 3.5 | 2.2 |
Объем, см3 | 3470 | 2199 |
Степень сжатия | 10.6 | 16 |
Топливный бак, л | 71 | 71 |
Топливо | Бензин | Дизель |
Экологический класс3 | 5 (пятый) | 5 (пятый) |
Динамические характеристики | ||
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 8.1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 210 | 190 |
Привод | Полный | Полный |
Трансмиссия | 8АКПП | 8АКПП |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л. / 100 км.1 | 14.9 | 9.2 |
Загородный цикл, л. / 100 км.1 | 8.1 | 6.2 |
Смешанный цикл, л. / 100 км.1 | 10.6 | 7.3 |
Масса | ||
Полная масса, кг | 2610 | 2670 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1967 ~ 2076 / 1977 ~ 2085 | 2017 ~ 2126 / 2027 ~ 2135 |
Подвеска | ||
Задние тормозные механизмы | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
Задний свес | 1135 | 1135 |
Задняя колея | 1716 | 1716 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Колесная база | 2900 | 2900 |
Минимальный дорожный просвет, мм4 | 203 | 203 |
Передние тормозные механизмы | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
Передний свес | 945 | 945 |
Передняя колея | 1708 | 1708 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление | ||
Кол-во поворотов до упора | 2.87 | 2.87 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.9 |
Тип | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача |
Размеры | ||
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1 035~1 060 / 1 019 / 944 997~1 026 / 985 / 944 (с панорамной крышей) | 1 035~1 060 / 1 019 / 944 997~1 026 / 985 / 944 (с панорамной крышей) |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4980x1975x1750 | 4980x1975x1750 |
Кол-во мест | 7(2-2-3) и 8(2-3-3) | 7(2-2-3) и 8(2-3-3) |
Объем багажника, л (VDA) | 704 / 311 | 704 / 311 |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1 052~1 120 / 1 077 / 798 | 1 052~1 120 / 1 077 / 798 |
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1 555 / 1 545 / 1 402 | 1 555 / 1 545 / 1 402 |
Общие | ||
Диски | 7.5J X 18" | 7.5J X 20" | 7.5J X 18" | 7.5J X 20" |
Шины | 245/60R18 105H | 245/50R20 102V | 245/60R18 105H | 245/50R20 102V |
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства
3. Экологический класс конкретного автомобиля зависит от даты ввоза автомобиля на территорию Российской Федерации и указан в Паспорте транспортного средства (ПТС) к каждому автомобилю.
4. Согласно сертификату соответствия по Директиве ЕС 92/21/EEC представлено значение межосевого дорожного просвета
Адреса наших центров
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 1К
Автосалон: с 8.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 3
ежедневно с 8.00 – 21.00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 1К
Автосалон: с 8.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 3
ежедневно с 8.00 – 21.00
Hyundai Авторусь Бутово
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Хендай Палисад. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Хендай Палисад в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО