Поиск автомобиля по бренду
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | 1.4 T-GDI | 1.6 T-GDI |
Тип топлива | бензиновый | |
Рабочий объем, см3 | 1353 | 1591 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 71.6 x 84.0 | 77 x 85.44 |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 140 (6000) | 200 (5500) |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 103 (6000) | 147 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
242 (3200) | 265 (4500) |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 24.7 (3200) | 27 (4500) |
Блок цилиндров | Алюминий | |
Головка блока цилиндров | Алюминий | |
Поддон | Сталь | |
Система клапанов | 16 VALVE HLA | |
Количество клапанов | 16 | |
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |
Топливная система | Система непосредственного впрыска, GDI | |
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
Система смазки | Помпа | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Объем масла в двигателе (л.) | 4.2 (включая масляный фильтр) | 4.5 (включая масляный фильтр) |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип трансмиссии | DCT | |
Количество передач | 7 | |
Тип приводапередний | передний | |
Главная передача | 4,294 / 3,174 | 4.643 / 3.611 |
Задняя передача | 5,304 | 4,696 |
1ая | 3,929 | 3,643 |
2ая | 2,318 | 2,174 |
3ая | 2,043 | 1,826 |
4ая | 1,070 | 1,024 |
5ая | 0,822 | 0,809 |
6ая | 0,884 | 0,854 |
7ая | 0,721 | 0,717 |
Тип сцепления | две фрикционные, сухие, однодисковые муфты | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.9-2.0 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тип | Электроусилитель | |
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |
ПОДВЕСКА | ||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Газовые | |
МАССА | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 325 / 1 441 | 1 355 / 1 465 |
Полная масса | 1 870 | 1 900 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | |
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 410 | |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние тормозные диски | Вентилируемый диск / 305 x 25 | Вентилируемый диск / 320 x 28 |
Задние тормозные диски | Диск / 284 x 10 | |
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | 285,5 / 90 | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | |
КУЗОВ | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 605 / 1 800 / 1 437 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 17'': 1559 / 1567 | 18'': 1 555 / 1 1563 |
Свес (спереди/сзади) | 885 / 1070 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 13.9 / 17.8 | 13.7 / 17.6 |
Тип кузова | Shooting Brake | |
Количество дверей/мест | 5/5 | |
ДИНАМИКА* | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 225 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 9,4 | 7,5 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 6,6 | 5,0 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 34,3 | |
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,5 | |
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ** | ||
Объём топливного бака, л | 50 | |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 6,1 | 7,0 |
Город, л/100км | 7,7 | 9,3 |
Трасса, л/100км | 5,2 | 5,6 |
ВЫБРОСЫ CO2 | ||
В комбинированном цикле, г/км | 142 | 163 |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | ||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1 826 / 1 511 / 1 163 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 073 / 875 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 962 / 950 | |
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 428 / 1 399 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1370 / 1346 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |
Стартёр (В, кВт) | 12V 1.2kW |
* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.
** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Адреса наших центров
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, дом 1И, стр. 1, 13 км от МКАД
Отдел продаж: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев, дом 1И, стр. 1, 13 км от МКАД
Отдел продаж: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 6,7% годовых
Сервис
СервисСвоевременная помощь в обслуживании вашего автомобиля. Скидки до 60%.