Поиск автомобиля по бренду
Renault DUSTER – безусловный лидер в сегменте внедорожников, доказавший надежность, практичность и комфорт.
Вы узнаете актуальные цены и комплектации Рено Дастер, познакомитесь с экстерьером и интерьером французского внедорожника. Менеджеры отдела продаж ответят на все интересующие вопросы, расскажут интересные факты о модели и проведут тестовую поездку. Во время тест-драйва Вы лично почувствуете преимущества автомобиля.
Купите Renault Duster в одном из официальных автосалонов дилера ГК «АВТОРУСЬ». Наши клиенты получают качественные автомобили, ТО по регламенту производителя, первоклассное техническое обслуживание, а также специальные бонусы, которые позволяют приобрести модель по приятным расценкам.
Убедитесь в этом сами!
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|
А | Колесная база | 2 673 |
В | Габаритная длина | 4 315 |
С | Передний свес | 322 |
D | Задний свес | 320 |
Е | Колея передних колес | 1 560 |
F | Колея задних колес | 1 567 |
G | Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах | 1 322 / 2 000 |
Н | Высота без нагрузки, без рейлингов/с рейтингами | 1 625 / 1 695 |
К | Дорожный просвет 4x2/4x4 | 205 / 210 |
L | Пространство для ног пассажиров заднего сиденья | 133 |
Р1 | Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений | 907 |
Р2 | Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений | 395 |
Z1 | Погрузочная длина при разложенном заднем сиденье | 992 |
Z2 | Погрузочная длина при сложенном заднем сиденье | 1 760 |
УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | ||
1 | Угол въезда | 30° |
2 | Угол продольной проходимости | 23° |
3 | Угол съезда | 36° |
Двигатель, л | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|
Коробка передач / трансмиссия | МКП5 / 4x2 | МКП6 / 4x4 | АКП4 / 4x4 | МКП6 / 4x4 | МКП6 / 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 998 | 1 998 | 1 461 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 78x83,6 | 82,7x93 | 82,7x93 | 76x80,5 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 |
Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро-5 | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Передаточные числа | |||||
I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | 4,445 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | 2,588 |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 |
V | 0,756 | 0,914 | - | 0,871 | 0,811 |
VI | - | 0,731 | - | 0,674 | 0,617 |
Задний ход | 3,545 | 4,476 | 2,457 | 4,476 | 4,476 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими тидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | X | ||||
ABS | Bosch 9,0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2/Сх | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1 ООО м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||||
Выброс СО2, г/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1 190-1 260 | 1 360-1435 | 1 394-1 420 | 1370-1395 | 1390-1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 716 | 1 800 | 1894 | 1870 | 1 890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1 200 | 1000 | 1 500 | 1 500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина (с зеркалами заднего вида/ без зеркал заднего вида) | 2 000 / 1822 | ||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1 695 / 1 625 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1 560 | ||||
Задняя колея | 1 567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье | 1438 | ||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1636 | 408 /1 570 | 408/1 570 | 408/1570 | 408 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО