Поиск автомобиля по бренду
Динамичный и элегантный полноприводный кроссовер Renault KAPTUR открывает новую эпоху дизайна, комфорта и удовольствия от вождения! Стильный и яркий кроссовер с широкими возможностями персонализации вдохновит вас на покорение новых вершин и сделает вас центром всеобщего внимания.
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|
А | Колесная база | 2 673 |
В | Габаритная длина | 4 333 |
С | Передний свес | 30S |
D | Задний свес | 350 |
Е | Колея передних колес | 1 564 |
F | Колея задних колес | 1 570 |
G | Ширина (без учета зеркал заднего вида) | 1 313 |
Н | Высота | 1 613 |
К | Дорожный просвет при снаряженной массе | 205 |
УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | ||
1 | Угол въезда | 20° |
2 | Угол съезда | 31° |
Двигатель и коробка передач | 1,6 л (114 л.с.) МКП5 | 1,6 л (114 л.с.) CVT X-Tronic | 2,0 л (143 л.с.) МКПб | 2,0 л (143 л.с.) АКП4 |
---|---|---|---|---|
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Норма токсичности | Евро-5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 998 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 х 93 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,05 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭК, кВт (по DIN, л. с.) | 84 (114) | 105 (143) | ||
Режим максимальной мощности, об/мин | 5 500 | 5 750 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм | 156 | 195 | ||
Режим максимального крутящего момента, об/мин | 4 000 | 4 000 | ||
Тип впрыска | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
Топливо | бензин АИ 95 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Передаточные числа I | 3,727 | 3,873 - 0,532 | 4,454 | 2,727 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | |
III | 1,321 | 1,689 | 1,000 | |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | |
V | 0,756 | 0,871 | - | |
VI | - | 0,674 | - | |
Задний ход | 3,545 | 3,646 | 4,476 | 2,457 |
Главная передача | 4,928 | 3,882 | 4,857 | 4,702 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидравлический | Гидравлический | ||
Диаметр разворота | 11 м | |||
Число оборотов руля | 3,3 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
ABS Bosch | 9,0 | |||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр / толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Аэродинамика, м2 / Сх | 2,32 / 0,30 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 185 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 13,8 | 10,5 | 11,2 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 34,2 | 35,1 | 32,2 | 32,9 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | ||||
Выброс С02, г/км | 171 | 160 | 185 | 206 |
В городском цикле л/100 км | 9,3 | 8,6 | 10,1 | 11,7 |
В загородном цикле л/100 км | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 7,3 |
В смешанном цикле л/100 км | 7,4 | 6,9 | 8,0 | 8,9 |
ОБЪЕМ БАКА | ||||
Объем топливного бака, л | 52 | |||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1 262-1 290 | 1 290-1 320 | 1390-1411 | 1 405-1 426 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 915 | 940 | 995 | 1 015 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 880 | 880 | 915 | 915 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1 738 | 1 768 | 1 859 | 1 874 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 665 | 680 | 730 | 740 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина, мм | 4 333 | |||
Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1 813 | |||
Высота, мм | 1 613 | |||
Колесная база, мм | 2 673 | |||
Передняя колея, мм | 1 564 | |||
Задняя колея, мм | 1 570 | |||
Угол въезда | 20 | |||
Угол съезда | 31 | |||
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л | 387 / 1 200 | |||
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 205 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО