Поиск автомобиля по бренду
Для тех, кто предпочитает комфорт седана, при этом хочет получить больше свободы в передвижениях. В новом Logan Stepway легендарная надежность встречается с ярким стилем и характером кроссовера! Это идеальный городской автомобиль на страже вашего комфорта!
Специалисты отдела продаж наших центров расскажут все о ценах и комплектациях Рено Логан Степвей. Вы узнаете подробности о линейке двигателей, доступных коробках передач, типах привода. Ознакомитесь с прогрессивными возможностями модели, и примите участие в тестовой поездке, которая раскроет кросс-седан с наилучшей стороны.
Вы можете купить Renault Logan Stepway 2020 в ближайшем автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ». Наша группа компаний дает гарантию на все автомобили и услуги и предоставляет бонусные финансовые программы, которые помогут стать владельцем машины с особой выгодой.
Ждём Вас!
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|
А | Колесная база | 2 634 |
В | Длина | 4 367 |
F | Передняя колея | 1 486 |
F | Задняя колея | 1 481 |
G | Ширина (без боковых зеркал) | 1 994 |
Н | Высота | 1 517 |
Двигатель | 1,6 л, 82 л.с. | 1,6 л, 102 л.с. | 1,6 л, 113 л.с. |
---|---|---|---|
Коробка передач | МКП5 | АКП4 | МКП5 |
Число мест | 5 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Рабочий объем (см3) | 1 598 | ||
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 | 78,0 х 83,44 | |
Число цилиндров / клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/ 16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 75 (102) / 5 750 | 83 (113) / 5 500 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 145 / 3 750 | 152 / 4 000 |
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Топливо | Бензин | ||
Норма токсичности | Евро-5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Число передач | 5 | 4 | 5 |
Передаточные числа: I | 3,727 | 2,727 | 3,727 |
II | 2,048 | 1,499 | 2,048 |
III | 1,393 | 1 | 1,393 |
IV | 1,029 | 0,710 | 1,029 |
V | 0,756 | 0,756 | |
Задний ход | 3,545 | 2,457 | 3,545 |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Диаметр разворота (м) | 10 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS | Серийно | ||
Передние тормоза: диски (мм) | 259x12 | 258x22 | |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 171 | 177 |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 13,9 | 11,7 | 10,7 |
Время пробега 1000 м с места до остановки (с) | 35,6 | 33,8 | 32,2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-1001 | |||
В городском цикле (л/100 км) | 9,4 | 10,9 | 8,5 |
В загородном цикле (л/100 км) | 5,7 | 6,7 | 5,6 |
В смешанном цикле (л/100 км) | 7,1 | 8,4 | 6,6 |
Выброс ССЬ, г/км | 164 | 193 | 153 |
Топливный бак (л) | 50 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||
Снаряженная масса | 1 106 | 1 156 | 1 125 |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 |
Нагрузка на заднюю ось | 860 | 800 | 790 |
Полная масса транспортного средства | 1 545 | 1 600 | 1 550 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 800 | 790 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 550 | 575 | 560 |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||
Длина | 4 359 | ||
Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 | ||
Высота | 1 517 | ||
Колесная база | 2 634 | ||
Передняя колея | 1 497 | ||
Задняя колея | 1 486 | ||
Объем багажника | 510 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО