Поиск автомобиля по бренду
Автомобиль Renault LOGAN успел войти на мировой рынок и заработать репутацию эргономичного и недорогого авто. Французская компания решила ввести реконструкцию старой модели, взяв во внимание недочёты предыдущего варианта и рекомендации по улучшению автомобиля. Результатом рестайлинга стал Renault LOGAN New.
Renault LOGAN New разрабатывался как стандартная модель с более приемлемыми характеристиками и доработкой недочётов. Авто впервые был показан в 2016 году на мотошоу в Париже. Российский рынок получил в ассортимент новый Renault LOGAN только осенью 2018 года. Сама машина - это вариант эргономичного седана со средними по нынешним меркам параметрам. Особая его примечательность - низкая стоимость. Она позволила серии LOGAN стать самой продаваемой серией в 2009, 2011, 2016 году! Однако новая модель Renault LOGAN ещё не успела обрести значительную популярность и активность продаж, хоть и превосходит своего "родственника" по качеству и показателям.
Новый Renault LOGAN базировался на старой модели с исправлением сильных недочётов и поднятием характеристик. У компании получилось слегка улучшить предыдущую версию, однако автомобиль всё также остался малопроизводительным и не особо приятным в салоне. О нем отзываются не всегда хорошо из-за характеристик, которые полностью соответствуют цене.
Физические показатели:
Размеры автомобиля - ширина 1733 мм; высота 1517 мм; длина 4359 мм. Отсюда видно, что авто является малогабаритным седаном.
Двигатель - Renault предоставили "сердце" авто в трёх вариациях мощности: 82/102/113 л.с. Объём двигателя постоянный - 1.6 л. Отличительная особенность двигателей (мощного от слабого) - это количество клапанов подачи: в слабом (82 л.с.) 8 шт. в более мощном (102) 16 клапанов.
Если вы заинтересованы в новом Renault LOGAN 2020 и желаете купить автомобиль у официального дилера, мы будем рады предоставить такую возможность. Вы можете более подробно проконсультироваться в нашем автосалоне в Москве.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|
А | Колесная база | 2 634 |
В | Длина | 4 359 |
F | Передняя колея | 1 497 |
F | Задняя колея | 1 486 |
G | Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 |
Н | Высота | 1 517 |
К | Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки) | 155/172 |
Двигатель | 1,6 л, 82 л.с. | 1,6 л, 102 л.с. | 1,6 л, 113 л.с. |
---|---|---|---|
Коробка передач | МКП5 | АКП4 | МКП5 |
Число мест | 5 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Рабочий объем (см3) | 1 598 | ||
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 | 78,0 х 83,44 | |
Число цилиндров / клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/ 16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 10,7 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5 000 75 (102) / 5 750 | 83 (113) / 5 500 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134 / 2 800 | 145 / 3 750 | 152 / 4 000 |
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Топливо | Бензин | ||
Норма токсичности | Евро-5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Число передач | 5 | 4 | 5 |
Передаточные числа: I | 3,727 | 2,727 | 3,727 |
II | 2,048 | 1,499 | 2,048 |
III | 1,393 | 1 | 1,393 |
IV | 1,029 | 0,710 | 1,029 |
V | 0,756 | 0,756 | |
Задний ход | 3,545 | 2,457 | 3,545 |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,65 | 4,067 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Диаметр разворота (м) | 10 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 185/65 R15 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS | Серийно | ||
Передние тормоза: диски (мм) | 259x12 | 258x22 | |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 163 | 171 | 177 |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 13,9 | 11,7 | 10,7 |
Время пробега 1000 м с места до остановки (с) | 35,6 | 33,8 | 32,2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-1001 | |||
В городском цикле (л/100 км) | 9,4 | 10,9 | 8,5 |
В загородном цикле (л/100 км) | 5,7 | 6,7 | 5,6 |
В смешанном цикле (л/100 км) | 7,1 | 8,4 | 6,6 |
Выброс ССЬ, г/км | 164 | 193 | 153 |
Топливный бак (л) | 50 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||
Снаряженная масса | 1 106 | 1 156 | 1 125 |
Нагрузка на переднюю ось | 810 | 860 | 820 |
Нагрузка на заднюю ось | 860 | 800 | 790 |
Полная масса транспортного средства | 1 545 | 1 600 | 1 550 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 800 | 790 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 550 | 575 | 560 |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||
Длина | 4 359 | ||
Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 | ||
Высота | 1 517 | ||
Колесная база | 2 634 | ||
Передняя колея | 1 497 | ||
Задняя колея | 1 486 | ||
Объем багажника | 510 | ||
Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки) | 155/172 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО