Поиск автомобиля по бренду
Suzuki Jimny - компактный внедорожник, выпускающийся японской компанией, который представляет собой уникальный автомобиль, не имеющий аналогов на российском рынке. Это настоящий небольшой вездеход на все случаи жизни! Автомобиль славиться своей надежностью и проходимостью. Также он достаточно экономичный.
"ВНЕДОРОЖНИК ГОДА" ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА "CLUB 4Х4"
Производство | Япония | |
Двигатель | Бензиновый | |
Объем двигателя | 1,5L VVT | |
Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD (4x4) | |
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ |
Тип кузова | 3-дв. | |
Габаритные размеры | ||
---|---|---|
Длина, мм | 3 6501 | |
Ширина, мм | 1,645 | |
Высота, мм | 1,725 | |
Колесная база, мм | 2,250 | |
Колея передних колес, мм | 1,395 | |
Колея задних колес, мм | 1,405 | |
Минимальный дорожный просвет | 210 | |
Минимальный радиус поворота | 4,9 | |
Вместимость | ||
Количество пассажиров, чел. | 4 | |
Вместимость багажного отделения: максимальный объем, л | 830 | |
Вместимость багажного отделения: со сложенными спинками задних сидений, л | 3772 | |
Вместимость багажного отделения: с поднятыми спинками задних сидений, л | 852 | |
Объем топливного бака | 40 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1 090 | 1 110 |
Полная масса, кг | 1 435 | 1 435 |
Двигатель | ||
Модель | K15B | |
Тип подачи топлива | Распределенный впрыск | |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 16 | |
Рабочий объем, см3 | 1 462 | |
Диаметр цилиндра Х ход поршня | 78,0 х 69,5 | |
Степень сжатия | 10.0 | |
Максимальная мощность, кВт(л.с.)/об. мин. | 75 (102)/6000 | |
Максимальный крутящий момент Нм/об. мин. | 130/4000 | |
Коробка переключения передач | ||
Тип | 5МТ | 4АТ |
Передаточные чиста КПП: I | 4,425 | 2,875 |
Передаточные чиста КПП: II | 2,304 | 1,568 |
Передаточные чиста КПП: III | 1,675 | 1,000 |
Передаточные чиста КПП: IV | 1,190 | 0,697 |
Передаточные чиста КПП: V | 1,000 | - |
Передаточные чиста КПП: Задняя передача | 5,152 | 2,300 |
Передаточные чиста КПП: Главная передача | 4,091 | 4,300 |
Передаточное соотношение раздаточной коробки: Высшая передача | 1,000 | 1,320 |
Передаточное соотношение раздаточной коробки: Пониженная передача | 2,003 | 2,644 |
Ходовая часть | ||
Рулевое управление | Винт-шариковая гайка | |
Тормоза: Передние | Дисковые | |
Тормоза: Задние | Барабанные | |
Подвеска: Передняя | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | |
Подвеска: Задняя | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | |
Шины стандартные | 195/80R15 | |
Динамические показатели | ||
Макс. скорость, км/ч | 145 | 140 |
0-100 км/ч, сек | 14,1 | 17,2 |
1. Длина без учета запасного колеса — 3 480 мм.
2. Измерено по методике VDA без учета органайзера багажного отделения
Адреса наших центров
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, Московская область, Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1 Пересечение МКАД( 95 км) и Ярославского шоссе
Режим работы: с 09:00 до 21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Автосалон: с 9.00 до 21.00
Техцентр: с 8.00 до 21.00
141011, Московская область, Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1 Пересечение МКАД( 95 км) и Ярославского шоссе
Режим работы: с 09:00 до 21:00
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Сузуки Джимни. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Сузуки Джимни в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО