Поиск автомобиля по бренду
Volkswagen Caddy – это симпатичный комфортабельный минивэн, который с первого взгляда дает понять, что создан для решения широкого спектра жизненных задач. Кузовное разнообразие Caddy позволит подобрать и коммерческий фургон для грузовых перевозок, и вместительный семейный автомобиль.
Внешность Фольксваген Кадди простая: четкие линии, гладкие плоскости, тривиальный кузов-каблучок. Но вместе с тем авто смотрится современно и благородно. Этому способствовало внимание производителя к мелким деталям в общем дизайне. В глаза бросается оптика в корпоративном стиле и фальшрадиаторная решетка с платформами.
Салон Volkswagen Caddy может похвастать сдержанностью и скромностью. Приборная панель имеет строгую геометрическую конституцию, и визуально смотрится стильно и солидно. На ней расположились 2 вентиляционных дефлектора, современный климат-контроля, и сенсорный дисплей 6,33” с навигатором.
Кресла Фольксваген Кадди достались стандартные, а рулевое колесо – мультифункциональное, чуть скошенное снизу. Салонная обивка в Volkswagen достаточно практичная и надежная. На педали установлены металлические накладки с резиновыми вставками.
В Volkswagen Caddy широкий ассортимент моторов. Клиенту представлены на выбор 2 дизеля с мощностью 110-140 л.с., 4 бензиновых с рабочим объемом 1-1,6 л. с мощностью 84-125 л.с.
Производитель установил на Фольксваген Кадди разнообразные системы, которые ранее на этой модели не использовал. Например, помощник парковки (может запарковать машину в любом положении), датчик слежения за усталостью водителя, сенсорный круиз-контроль, способный работать на скорости 0- 160 км/ч (на DSG) и 30-160 (в варианте с МКПП).
Модификации Фольксваген Кадди оснащают системами пассивной и активной безопасности: ASR, MSR и ABS. Опционально в Caddy предлагается ESP.
Volkswagen Caddy можно приобрести в разных конфигурациях. Типы моторов состоят из 6 версий, коробки передач из 4, трансмиссии из 2, цветовые решения и дополнительные установки более 100. Также возможно выбрать вид и количество дверей, величину колесной базы, и все по доступной цене.
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, АКПП-6 | 1.6 MPI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Рабочий объем | 4, 1968 см3 | 4, 1968 см3 | 4, 1968 см3 | 4, 1598 см3 |
Максимальная мощность | 81 кВт при 4200 об/мин | 103 кВт при 4200 об/мин | 103 кВт при 4200 об/мин | 81 кВт при 5500 - 58000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1500-2500 об/мин | 320 Нм при 1750-2500 об/мин | 320 Нм при 1750-2500 об/мин | 155 Нм при 3800 об/мин |
Тип топлива | Дизельное не ниже К5 | Дизельное не ниже К5 | Дизельное не ниже К5 | Бензин, не ниже АИ-95 |
Коробка передач | Руч., механическая, 6-ступенчатая | Руч., механическая, 6-ступенчатая | Авт., DSG, 6-спупенчатая | Руч., механическая, 5-ступенчатая |
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
Расход топлива (в городе/по трассе/в сренем) | 7,8 л/ 5,7 л/ 6,5 л/100км | 7,4 л/ 5,3 л/ 6,0 л/ЮОкм | 7,5 л/ 5,4 л/ 6,2 л/ЮОкм | 9,1л/ 6,0 л/ 7,1 л/ЮОкм |
Заправочный объём топливного бака | 64 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Выброс С02 в среднем | 171 г/км | 158 г/км | 166 г/км | 166 г/км |
Ускорение 0 -100 км/ч | 12,8 с | 10,5 с | 10,6 с | 12,5 с |
Макс, скорость | 170 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 172 км/ч |
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, АКПП-6 | 1.6 MPI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Рабочий объем | 4, 1968 см3 | 4, 1968 см3 | 4, 1968 см3 | 4, 1598 см3 |
Максимальная мощность | 81 кВт при 4200 об/мин | 103 кВт при 4200 об/мин | 103 кВт при 4200 об/мин | 81 кВт при 5500 - 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1500-2500 об/мин | 320 Нм при 1750-2500 об/мин | 320 Нм при 1750-2500 об/мин | 155 Нм при 3800 об/мин |
Тип топлива | Дизельное не ниже К5 | Дизельное не ниже К5 | Дизельное не ниже К5 | Бензин, не ниже АИ-95 |
Коробка передач | Руч., механическая, 6-ступенчатая | Руч., механическая, 6-ступенчатая | Авт., DSG, 6-спупенчатая | Руч., механическая, 5-ступенчатая |
Привод | Полный | Передний | Передний | Передний |
Расход топлива (в городе/по трассе/в среднем) от | 7,9 л/ 5,8 л/ 6,6 л/100км | 7,5 л/5,4 л/ 6,1 л/ЮОкм | 7,6 л/ 5,5 л/ 6,3 л/100км | 9,3 л/ 6,1л/ 7,3 л/ЮОкм |
Заправочный объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Выброс С02 в среднем | 174 г/км | 161 г/км | 166 г/км | 169 г/км |
Ускорение 0 -100 км/ч | 13,3 с | 10,8 с | 10,9 с | 12,5 с |
Макс, скорость | 170 км/ч | 186 км/ч | 186 км/ч | 172 км/ч |
Экологический стандарт | Еиго 5 | Еиго 5 | Еиго 5 | Euro 5 |
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, АКПП-6 | 1.6 MPI ИОл.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная полная масса | 2280 кг | 2280 кг | 2280 кг | 2170 кг |
Минимальная снаряжённая масса | 1587 кг | 1494 кг | 1521 кг | 1375 кг |
Максимальная грузопрдьёмность | 693 кг | 786 кг | 759 кг | 795 кг |
Максимальная нагрузка на перед. / зад. оси | 1140 кг/ 1200 кг | 1100 кг/1200 кг | 1125 кг/ 1200 кг | 1000 кг/1200 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов | 1500 кг/750 кг | 1500 кг/740 кг | 1500 кг/ 750 кг | 1200 кг/680 кг |
Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% | 3780 кг | 3780 кг | 3780 кг | 3300 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Максимальная нагрузка на фаркоп | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
Conceptline, Beach
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, АКПП-6 | 1.6 MPI ИОл.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная полная масса | 2280 кг | 2355 кг | 2380 кг | 2250 кг |
Минимальная снаряжённая масса | 1650 кг | 1555 кг | 1582 кг | 1438 кг |
Максимальная грузопрдъёмность | 630 кг | 800 кг | 798 кг | 812 кг |
Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось | 1220 кг/ 1200 кг | 1175 кг/ 1250 кг | 1175 кг/ 1250 кг | 1075 кг/ 1230 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов | 1500 кг/ 750 кг | 1500 кг/ 750 кг | 1500 кг/ 750 кг | 1200 кг/710 кг |
Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% | 3780 кг | 3800 кг | 3800 кг | 3300 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Максимальная нагрузка на фаркоп | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
Trendline, Family, Comfortline, Join, Highline
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП-6 | 2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, АКПП-6 | 1.6 MPI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная полная масса | 2415 кг | 2355 кг | 2380 кг | 2250 кг |
Минимальная снаряжённая масса | 1650 кг | 1555 кг | 1582 кг | 1438 кг |
Максимальная грузопрдьёмность | 765 кг | 800 кг | 798 кг | 812 кг |
Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось | 1220 кг/ 1200 кг | 1175 кг/ 1250 кг | 1175 кг/ 1250 кг | 1075 кг/ 1230 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов | 1350 кг/ 750 кг | 1400 кг/ 750 кг | 1400 кг/ 750 кг | 1000 кг/710 кг |
Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% | 3765 кг | 3755 кг | 3780 кг | 3260 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Максимальная нагрузка на фаркоп | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
Адреса наших центров
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Продажа автомобилей: ежедневно 9:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
Продажа запасных частей: ежедневно 8:00-21:00
Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Продажа автомобилей: ежедневно - с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Продажа автомобилей: ежедневно 9:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
Продажа запасных частей: ежедневно 8:00-21:00
Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Продажа автомобилей: ежедневно - с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Volkswagen Caddy IV (110 л.с.)
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов ОСАГО и КАСКО