Поиск автомобиля по бренду
Фольксваген Каравелла – вместительный, безопасный, маневренный и практичный пассажирский микроавтобус. Обеспечивает комфортабельные поездки на короткие и длинные расстояния. Характеризуется отличной управляемостью и динамичностью. Уверенно ведет себя на любых типах дорожного покрытия вне зависимости от погодных условий.
Первое поколение Volkswagen Caravelle – оптимальное и эффективное решение для корпоративных целей. Каждое последующее – доказывало, что заявленная немецким производителем цена полностью обоснована.
Внутреннее оформление Volkswagen Caravelle – это сочетание функциональности, элегантности и продуманности каждой детали. Отдельно необходимо отметить запатентованную систему посадки-высадки – перевозка пассажиров стала намного удобнее. Интерьер отличается выверенной эргономикой и функциональной компоновкой.
Использованы качественные материалы отделки – рояльный лак на декоративных панелях, ковровые покрытия полов, красивая, приятная на ощупь и неприхотливая в уходе обивка. Многослойная шумоизоляция, зонированный климат-контроль и дополнительный отопитель для пассажирских рядов, обилие полок, карманов, ниш, просторность салона делают поездки в Фольксваген Каравелла максимально приятными и комфортными.
Вне зависимости от типа колесной базы (стандартная или удлиненная), пользователям представлена большая вариативность расположения сидений. При необходимости перевозки крупногабаритных грузов можно трансформировать сидения, увеличивая полезный объем багажного отделения до 5800 литров.
Внешне Volkswagen Caravelle смотрится стильно, элегантно, динамично и солидно, как и полагается истинным «немцам». Производитель представил большое разнообразие цветов, в которых можно купить авто – от классического черного, белого, серого, «мокрого асфальта» до яркого и вызывающего красного, желтого, зеленого. Массивный бампер, выделенная решетка радиатора, поставленные под углом округленные фары и плавные переходы на стойки, крышу придают экстерьеру умеренно агрессивный вид.
Немецкий производитель предлагает купить Фольксваген Каравелла с 5 турбодизельными четырёхцилиндровыми двухлитровыми моторами мощностью 102 л.с., 140 л.с., 150 л.с., 180 л.с., 204 л.с., и 2 бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 150 л.с., 204 л.с. Доступны четыре возможные комплектации – Trendline, Highline, Comfortline и Edition. Наиболее доступная стоимость у модификации Trendline. Такой автомобиль можно купить с АБС, ЕСП, двумя подушками безопасности, системой климат-контроля, штатной «музыкой», передним электропакетом. Более дорогостоящие комплектации включают в себя обогрев руля и сидений, электрорегулировку зеркал, множество прочих дополнительных опций и функциональных возможностей.
Группа компаний Авторусь предлагает купить Фольксваген Каравелла на условиях официального гарантийного и сервисного обслуживания. Установленная нами цена – одна из самых доступных в Москве. Звоните по указанным телефонам или оставляйте онлайн-заявку, чтобы записаться на тест-драйв, получить больше информации об автомобиле и его техническом оснащении.
Короткая и длинная база
Экологический стандарт: европейский (российский) | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс С02 в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 157 | 190-198 | 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 173 | 195 - 203 | 9.5-9.8/6.2-6.5/7.2-7.4 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 172 | 208- 216 | 10.1-10.4/6.6-6.9/7.9-8.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | EU5 (5) | 170 | 211-219 | 10.1-10.4/6.8-7.1/8.0-8.3 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 191 | 205 - 214 | 9.9-10.2/6.6-6.9/7.8-8.1 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 188 | 226 - 232 | 10.9-11.1/7.3-7.5/8.6-8.8 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 181 | 155 - 160 | 6.7-6.8 / 5.5-5.7 / 5.9-6.1 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 178 | 166-169 | 7.0-7.1 / 5.9-6.1 / 6.4-6.5 |
2.0 biTDI ВМТ 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 203 | 167-172 | 7.7-7.9 / 5.7-5.8 / 6.4-6.6 |
2.0 biTDI ВМТ 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 199 | 171 - 173 | 7.8-7.9 / 5.8-5.9 / 6.6 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 182 | 222 - 228 | 12.7-13.0/7,7-8.0/9.5-9.8 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 202 | 228 - 236 | 13.2-13.5/7.8-8.1/9.8-10.1 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 198 | 239 - 245 | 13.8-14.0 / 8.3-8.5 / 10.3-10.5 |
Короткая база
Экологический стандарт: европейский (российский) | Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса (кг) | Грузоподъёмность (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1515/1720 | 2200/750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1992 | 1208 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 1892 | 1308 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 2001 | 1199 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI ВМТ 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 1940 | 1260 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI ВМТ204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 2043 | 1157 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1862 | 1338 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1908 | 1292 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 2018 | 1182 | 1610/1710/1515/1720 | 2500/750 | 5300 |
Длинная база
Экологический стандарт: европейский (российский) | Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса (кг) | Грузоподъёмность (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4x2, МКПП | EU5(5) | 3080, 3200 | 1986 | 1214 | 1610/1710/1600/1720 | 2200/750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4x4, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 2011 | 1189 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 2054 | 1146 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 1954 | 1246 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TDI ВМТ 150л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 2063 | 1137 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI ВМТ204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 2002 | 1198 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 biTDI ВМТ 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU6b (5) | 3080, 3200 | 2105 | 1095 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1924 | 1276 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x2, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 1970 | 1230 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4x4, DSG | EU5 (5) | 3080, 3200 | 2080 | 1120 | 1610/1710/1600/1720 | 2500/750 | 5300 |
TSI, MPI — бензиновые двигатели
TDI, biTDI — дизельные двигатели
BMT — BlueMotion Technologies
2.0 TDI 75Вт | 2.0 TDI 103кВт | 2.0 TDI 132кВт | 2.0 TDI 110кВт | 2.0 TDI 150кВт | 2.0 TSI 110кВт | 2.0 TSI 150кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Число цилиндров, рабочий объём | 4, 1968 куб. см. | 4, 1968 куб. см. | 4, 1968 куб. см. | 4, 1968 куб. см. | 4,1968 куб. см. | 4, 1968 куб. см. | 4,1968 куб. см. |
Максимальная мощность | 102л.с. (75кВт) при 3500 об/мин | 140л.с. (103кВт) при 3500 об/мин | 180л.с. (132кВт) при 4000 об/мин | 150л.с. (110кВт) при 3250 - 3750 об/мин | 204л.с. (150кВт) при 4000 об/мин | 150л.с. (110кВт) при 3750 - 6000 об/мин | 204л.с. (150кВт) при 4200 - 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250Нм при 1500- 2500 об/мин | 340Нм при 1750-2500 об/мин | 400Нм при 1500 - 2000 об/мин | 340Нм при 1500 - 3000 об/мин | 450Нм при 1400 - 2400 об/мин | 280Нм при 1500 -3750 об/мин | 350Нм при 1500-4000 об/мин |
Уровень выбросов, эк. класс | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-б, Пятый | Euro-б, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Адреса наших центров
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Продажа автомобилей: ежедневно 9:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
Продажа запасных частей: ежедневно 8:00-21:00
Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Продажа автомобилей: ежедневно - с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Продажа автомобилей: ежедневно 9:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
Продажа запасных частей: ежедневно 8:00-21:00
Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Продажа автомобилей: ежедневно - с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Volkswagen Caravelle T6 (102 л.с.)
Volkswagen Caravelle T6 (140 л.с.)
Volkswagen Caravelle T6 (140 л.с.)
Volkswagen Caravelle T6 (140 л.с.)
Volkswagen Caravelle T6 (102 л.с.)
Volkswagen Caravelle T6 (102 л.с.)
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов ОСАГО и КАСКО