Поиск автомобиля по бренду
Практичный, экономичный, инновационный. Когда мы говорим о Volkswagen Crafter, перед всеми этими определениями можно смело ставить слово «самый». Модель, разработанная с чистого листа лидирующим европейским производителем лёгкой коммерческой техники, претендует на звание лучшей в классе. Для производства нового поколения Crafter мы открыли новое, оснащённое самым современным оборудованием предприятие в Польше и теперь с уверенностью говорим: Crafter на 100% отвечает нашим представлениям о прекрасном. Уверены, что он понравится и вам!
Volkswagen Crafter правильно называть не моделью, а семейством машин, объединённых одним названием. Основной тип кузова — цельнометаллический фургон, представленный в трёх вариантах длины и трёх вариантах высоты. Но ещё есть бортовой грузовик Crafter (и не один!), самосвал Crafter (тоже имеются разновидности), промтоварные фургоны на выбор, а для самых привередливых клиентов — Шасси, идеальная основа для создания специальной техники по индивидуальным заказам: от «домов на колёсах» до эвакуаторов. Изготовить спецтранспорт для ваших нужд на базе шасси Crafter с удовольствием возьмутся партнёры марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
Передний и полный привод
КПП, привод | Макс, скорость (км/ч) | Выброс CO2 в среднем (г/км) | Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3H3 | МКПП-6, передний | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3H3 | МКПП-6, передний | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H3 | МКПП-6, передний | 141 | 201-192 | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H4 | МКПП-6, передний | 138 | 201-198 | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H3 | EМКПП-6, передний | 141 | 201-195 | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H4 | МКПП-6, передний | 138 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3H2 | МКПП-6, передний | 143 | 198-187 | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2 | МКПП-6, передний | 160 | 198-189 | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2 | МКПП-6, полный | 157 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3 | МКПП-6, передний | 158 | 198-191 | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3 | МКПП-6, полный | 155 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2 | МКПП-6, передний | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2 | МКПП-6, полный | 155 | 232-229 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3 | МКПП-6, передний | 158 | 198-194 | 8.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3 | МКПП-6, полный | 155 | 232-229 | 9.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3 | МКПП-6, передний | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3 | МКПП-6, полный | 155 | 232-229 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4 | МКПП-6, передний | 158 | 201-194 | 8.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4 | МКПП-6, полный | 155 | 235-232 | 9.7 / 8.4-8.6 / 8.9-9.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3 | МКПП-6, передний | 158 | 201-198 | 8.3 / 7.2-7.4 / 7.6-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3 | МКПП-6, полный | 155 | 235 | 9.7 / 8.6 / 9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4 | МКПП-6, передний | 155 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4 | МКПП-6, полный | 152 | 235 | 9.7 / 8.6 / 9 |
Задний привод
КПП, привод | Макс, скорость (км/ч) | Выброс CO2 в среднем (г/км) | Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от - до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H2 | МКПП-6, задний | 147 | 228 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H3 | МКПП-6, задний | 145 | 228 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H3 | МКПП-6, задний | 145 | 228 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H4 | МКПП-6, задний | 143 | 231-228 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H3 | МКПП-6, задний | 145 | 231-228 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H4 | МКПП-6, задний | 143 | 231 | 11.4 / 8.7 / 9.7 |
Передний и полный привод
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса (кг) | Грузоподъёмность (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 30 L3H2, передний привод | 3000 | 2022 | 978 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L3H2, передний привод | 3500 | 2022 | 1478 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 30 L3H3, передний привод | 3000 | 2048 | 952 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L3H3, передний привод | 3500 | 2048 | 1452 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L4H3, передний привод | 3500 | 2153 | 1347 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L4H4, передний привод | 3500 | 2195 | 1305 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L5H3, передний привод | 3500 | 2233 | 1267 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L5H4, передний привод | 3500 | 2275 | 1225 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2, передний привод | 3000 | 2291 | 709 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2, полный привод | 3000 | 2408 | 592 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3, передний привод | 3000 | 2322 | 678 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3, полный привод | 3000 | 2439 | 561 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2, передний привод | 3500 | 2291 | 1209 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2, полный привод | 3500 | 2416 | 1084 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3, передний привод | 3500 | 2322 | 1178 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3, полный привод | 3500 | 2447 | 1053 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3, передний привод | 3500 | 2428 | 1072 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3, полный привод | 3500 | 2553 | 947 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4, передний привод | 3500 | 2473 | 1027 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4, полный привод | 3500 | 2598 | 902 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3, передний привод | 3500 | 2499 | 1001 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3, полный привод | 3500 | 2624 | 876 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4, передний привод | 3500 | 2544 | 956 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4, полный привод | 3500 | 2669 | 831 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 30 L3H2, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L3H2, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 30 L3H3, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L3H3, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L4H3, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L4H4, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L5H3, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 35 L5H4, передний привод | 1800 / 2100 | 2500 / 750 | 5500 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2, передний привод | 1800 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2, полный привод | 1800 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3, передний привод | 1800 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3, полный привод | 1800 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4, передний привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4, полный привод | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
Задний привод
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H2, задний привод | 5000 | 2585 | 2415 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H3, задний привод | 5000 | 2616 | 2384 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H3, задний привод | 5000 | 2734 | 2266 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H4, задний привод | 5000 | 2779 | 2221 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H3, задний привод | 5000 | 2805 | 2195 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H4, задний привод | 5000 | 2850 | 2150 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H2, задний привод | 2200 / 3500 | 3500 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3H3, задний привод | 2200 / 3500 | 3500 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H3, задний привод | 2200 / 3500 | 3000 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4H4, задний привод | 2200 / 3500 | 3000 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H3, задний привод | 2200 / 3500 | 3000 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5H4, задний привод | 2200 / 3500 | 3000 / 750 | 7500 |
Адреса наших центров
115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
105118, Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
105118, Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО