Поиск автомобиля по бренду
Volkswagen Transporter появился на свет 70 лет назад, а сегодня под этим именем фактически скрывается несколько моделей: цельнометаллические фургоны Kasten (до 9,3 м³ в закрытом кузове), грузопассажирские Kombi и DoKa (до 9 человек в машине), а также бортовые грузовики Pritsche (до 1,6т на платформе). И всё это — в рамках легковой категории B. Добавьте к этому выбор длины колёсной базы и высоты крыши, различное число мест в кабине, передний и полный привод, наличие ограниченных по максимальной массе версий, чтобы автомобиль мог спокойно работать в любом городе страны, и только тогда вы получите некоторое представление о разнообразии существующих вариантов Transporter в поколении 6.1.
На первом ряду Transporter 6.1 умещается 2 или 3 человека — в зависимости от варианта исполнения. Индивидуальное правое пассажирское кресло может быть заменено на двухместное сиденье с вместительной закрываемой на ключ нишей под ним. Обратите внимание на переднюю панель с подстаканниками у стоек ветрового стекла и панели дверей с многочисленными карманами. Светодиодное освещение кабины для Transporter 6.1 — стандарт. Говорят, есть такие страны, где зимой в пять вечера уже совсем темно. Кресло водителя, сделанное по немецким стандартам, традиционно удобно: в этом отношении ничего не изменилось.
Transporter Kasten L1 и L2
Максимальная скорость H1/H2 (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2 (с) | |
---|---|---|
2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 164 / 155 | 14.3 / 14.6 |
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 183 / 173 | 11.1 / 11.6 |
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 178 / 169 | 11.5 / 12.0 |
2.0 biTDI 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 198 / 187 | 9.3 / 9.7 |
L1
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2600 - 3200 | 1797 | 1403 - 392 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 | 1827 | 1373 - 562 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1956 | 1244 - 443 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1979 | 1221 - 410 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1500 - 1710 / 1400 - 1720 | 2200 / 750 | 4800 - 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1450 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
L2
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1854 | 1346 - 535 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1884 | 1326 - 505 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2007 | 1193 - 382 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2036 | 1164 - 353 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 110л.с. (81 кВт) | 2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 при 3200-4250 об/мин | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 при 1250-3100 об/мин | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Адреса наших центров
115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
105118, Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 32, ст. м. «Ленинский проспект»
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
117042, Москва, Южное Бутово, Чечерский проезд, д.1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
105118, Москва, шоссе Энтузиастов, 27А стр 1
Продажа автомобилей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сервис: ежедневно с 8:00 до 21:00
141011, 95км МКАД, Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, строение 1
Отдел продаж: ежедневно 09:00-21:00
Сервис: ежедневно 8:00-21:00
142111, Московская область, Подольск, пр-т Юных Ленинцев,1, 13 км от МКАД
Продажа автомобилей: с 9:00 до 21:00
Продажа запасных частей: с 9:00 до 21:00
Сервис: с 8.00 до 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО