







| Комплектация | Exclusive | Sport Quattro |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Германия | |
| Класс автомобиля | D | |
| Количество дверей | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | |
| Расположение руля | Левый | |
| Размеры | ||
| Длина | 4903 мм | 4908 мм |
| Ширина | 1883 мм | 1860 мм |
| Высота | 1447 мм | 1427 мм |
| Колёсная база | 2922 мм | 2969 мм |
| Клиренс | - | 95 мм |
| Ширина передней колеи | 1640 мм | 1624 мм |
| Ширина задней колеи | 1627 мм | 1609 мм |
| Размер колёс | 245/40 R19, 235/45 R18, 245/35 R20, 225/55 R17 | 245/40 R19, 235/45 R18, 225/55 R17 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET41, 8x18 ET40, 8x19 ET44, 8.5x19 ET46, 8.5x20 ET46 | |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 410/1361 л | 411 л |
| Объём топливного бака | 61 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1875 кг | 1860 кг |
| Полная масса | 2335 кг | 2340 кг |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 | |
| Тип привода | Полный | |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 238 км/ч | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 с | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.1 л/100 км | -/-/6.97 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
| Объем двигателя | 1984 см³ | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 4300 - 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
| Степень сжатия | 12.2 | - |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм | - |
| Код двигателя | DXF | |
| Методика расчета расхода | WLTP | |
| ГРМ | DOHC | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО