Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи








Самый притягательный способ самовыражения.
Audi A6 allroad quattro
Зачем ходить избитыми путями и сливаться с толпой? Выбирая Audi A6 allroad quattro, вы получаете автомобиль, позволяющий открывать новые дороги и успешно справляться с новыми вызовами. Помимо прочего, благодаря адаптивной пневматической подвеске. Система пневматической подвески с электронным управлением и плавной регулировкой амортизаторов автоматически адаптирует подвеску к существующей дорожной обстановке.
| Общая информация о модели | |
|---|---|
| Название фирмы-производителя этого автомобиля | Audi |
| Серия | A6 |
| Модель | A6 allroad quattro 3.0 TFSI S-Tronic |
| Код | - |
| Поколение | - |
| Начало выпуска | 2012 |
| Тип кузова | универсал |
| Привод | AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный) |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1930 кг 4254.92 lb |
| Распределение массы | - |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4941.00 мм 194.5276 in 16.2106 ft |
| Ширина | 1899.00 мм 74.7638 in 6.2303 ft |
| Высота | 1451.00 мм 57.1260 in 4.7605 ft |
| Колесная база | 2905.00 мм 114.3701 in 9.5308 ft |
| Колея передняя | 1632.00 мм 64.2520 in 5.3543 ft |
| Колея задняя | 1595.00 мм 62.7953 in 5.2329 ft |
| Дорожный просвет/клиренс | - |
| Характеристики двигателя | |
| Производитель двигателя | - |
| Код двигателя | - |
| Объём двигателя | ~ 3.0 л 2995 куб. см |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84.50 мм 3.3268 in 0.2772 ft |
| Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. |
89.00 мм 3.5039 in 0.2920 ft |
| Степень сжатия | 10.30:1 |
| BMEP | 267.78 psi 1846.28 кПа 18.46 бар |
| Способ наполнения цилиндра свежим зарядом | турбонаддувный |
| Газораспределительный механизм | DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров) |
| Смазочная система | мокрый картер |
| Коренные подшипники | - |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Интеркулер | есть |
| Расположение двигателя | впереди |
| Ориентация двигателя | - |
| Система питания | впрыск |
| Каталитический конвертер | есть |
| Максимальная мощность | - |
| Максимальная мощность при об/мин | - |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Максимальный крутящий момент при об/мин | - |
| Максимальная скорость | 250 км/ч 155.34 миль/ч |
| Максимальные обороты | - |
| Динамические показатели | |
| 0 - 60 миль/ч | - |
| 0 - 100 км/ч | 5.90 с |
| Время прохождения четверти мили | - |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) | 0.31 |
| Площадь лобовой поверхности (A) | 2.3600 м2 3658.0073 in2 25.4028 ft2 |
| Площадь сопротивления (CdA) | 0.7316 м2 1133.9823 in2 7.8749 ft2 |
| Топливно-экономические показатели | |
| Объём топливного бака | 65.00 л 17.17 US gal 14.30 UK gal |
| Расход топлива - городской цикл | 11.75 л 3.10 US gal 2.58 UK gal |
| Расход топлива - загородный цикл | 7.13 л 1.88 US gal 1.57 UK gal |
| Расход топлива - комбинированный | 8.92 л 2.36 US gal 1.96 UK gal |
| Выброс CO2 | 206 г/км |
| Прочая информация | |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Коробка передач/трансмиссия | автоматическая |
| Количество передач | 7 |
| Передаточное отношение последней передачи | 0.52:1 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.38:1 |
| Передние тормоза | вентилированные диски |
| Задние тормоза | вентилированные диски сервоусилитель ABS (антиблокировочная система) |
| Передние тормозные диски | - |
| Задние тормозные диски | - |
| Передние колесные диски | 8.0 x 18 |
| Задние колесные диски | 8.0 x 18 |
| Размер передних шин | 235/55 R 18 |
| Размер задних шин | 235/55 R 18 |
| Минимальный диаметр поворота | - |
| Рулевое управление | реечное с усилителем переменной производительности |
| Повороты руля от упора до упора. | - |
Контакты
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО