







| Комплектация | Exclusive |
| Общая информация | |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4842 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1660 мм |
| Колёсная база | 2945 мм |
| Клиренс | 159 мм |
| Ширина передней колеи | 1621 мм |
| Ширина задней колеи | 1613 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/60 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET39, 8x19 ET39, 7x18 ET34, 7x19 ET34, 8x20 ET39, 8.5x21 ET34 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 494/1629 л |
| Объём топливного бака | 68 л |
| Снаряженная масса | 2043 кг |
| Полная масса | 2530 кг |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.1 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 4300 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | DXM |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО