







Совершенное воплощение quattro®.
Audi Q7
Audi Q7 — это результат воплощения амбициозной идеи непрерывного совершенствования. Он полон энергии, но при этом излучает легкость. В салоне автомобиля обеспечивается высочайший уровень комфорта, кроме того, предоставляются широкие возможности для индивидуализации. Двигатель 3,0 TDI разгоняет мощный пятиместный автомобиль до 100 км/ч всего за 6,1 секунды.
| Комплектация | 50 TDI quattro tiptronic |
| Общая информация | |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | F |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 5072 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колёсная база | 2999 мм |
| Ширина передней колеи | 1679 мм |
| Ширина задней колеи | 1690 мм |
| Размер колёс | 255/55 R19, 285/40 R21 |
| Сверловка | DIA66.5 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET28, 9.5x21 ET31, 8x18 ET25, 8x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 10x22 ET26 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 867/1993 л |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса | 2175 кг |
| Полная масса | 2850 кг |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 241 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.1 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.7/6.8/8.0 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 210 г/км |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2967 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 286 л.с. (210 кВт) при 3500 - 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н⋅м при 1750 - 3250 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x91.4 мм |
| Код двигателя | DHXA |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
Audi Q7 II рестайлинг (286 л.с.)
Audi Q7 II рестайлинг (286 л.с.)
Audi Q7 II рестайлинг (286 л.с.)
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО