







| Комплектация | SQ8 TFSI |
| Общая информация | |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 5004 мм |
| Ширина | 1995 мм |
| Высота | 1708 мм |
| Колёсная база | 2998 мм |
| Ширина передней колеи | 1684 мм |
| Ширина задней колеи | 1693 мм |
| Размер колёс | 285/45 R21, 285/40 R22 |
| Сверловка | DIA66.5 5x112 мм |
| Размеры дисков | 10x21 ET20, 10x22 ET21, 8.5x20 ET20, 10x23 ET15 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 605/1755 л |
| Объём топливного бака | 85 л |
| Снаряженная масса | 2240 кг |
| Полная масса | 2960 кг |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 4.1 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/12.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 291 г/км |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 3996 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 507 л.с. (373 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 770 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 мм |
| Код двигателя | VW EA825 |
| ГРМ | DOHC |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО