Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Модификация | 1.5T 2WD 6AT (150 л.с.) | |
---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4544 х 1831 х 1713 | |
Колёсная база (мм) | 2670 | |
Снаряженная масса (кг) | 1685 | |
Свес передний / задний (мм) | 922 / 952 | |
Дорожный просвет (мм) | 171 | |
Угол въезда / съезда | 22° / 26° | |
Объем багажного отделения (л) | 378 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1477 | |
Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 150 (5500) | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 255 (1500-4000) | |
Коробка передач | 6АТ - шестиступенчатая автоматическая | |
Тип привода | Передний (2WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 9,3 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 6,4 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 7,4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Вид топлива | ≥ АИ-92 | |
Экологический класс | 6 |
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО