Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи








| Комплектация | 1.5L 5MT (122 л.с.) | 1.5L 6AT (122 л.с.) |
|---|---|---|
| Кузов | Седан | |
| Длина / ширина / высота (мм) | 4638 x 1822 x 1460 | |
| Колёсная база (мм) | 2650 | |
| Дорожный просвет, мм | 151 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1270 | 1340 |
| Свес передний / задний (мм) | 950 / 1038 | |
| Угол въезда / съезда | 14° / 15° | |
| Объем багажного отделения (л) | 500 | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 122 / 6300 | |
| Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 152 / 4000-5000 | |
| Коробка передач | 5MT - пятиступенчатая механическая | 6AT - шестиступенчатая автоматическая с гидротрансформатором |
| Тип привода | Передний (2WD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Полузависимая | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 7,8 | 8,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 4,5 | 5,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 5,8 | 6,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,9 | 12,6 |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | |
| Экологический класс | 6 | |
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО