







| Комплектация | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | Blue Core NE 1.5T | Blue Core D 2.0T | |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 138/188 | 171/233 | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 300 (1500) | 390 (1900) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Основные характеристики | |||
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая, автоматическая Aisin | ||
| Тип привода | передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые/дисковые | ||
| Измерения | |||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4710 / 1865 / 1710 | ||
| Колёсная база (мм) | 2710 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 200 | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО