







| Комплектация | Люкс | Техно |
|---|---|---|
| Базовые ТТХ | ||
| Двигатель | 2.0 | |
| КПП | 8AT | |
| л.с. | 235 | |
| Колесная база | 2800 | |
| Силовой агрегат | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 235 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 390 (1900-3500) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Основные характеристики | ||
| Тип привода | полный | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |
| Измерения | ||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4770 / 1910 / 1705 | |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО