Поиск автомобиля по бренду
* Стоимость указана с учетом выгоды по программе Trade-in и прямой скидки, которая предоставляется только в случае 100% полной оплаты Автомобиля Конечным покупателем без привлечения субсидированных кредитов по программе CHANGAN-FINANCE. Данная программа не суммируется с программами субсидированных кредитов CHANGAN-FINANCE и с FLEET-программой, не распространяется на тестовые автомобили.
Данная программа суммируется с Trade-ln. Срок действия программы: до 30.08.2024 г.
Комплектация | DLX | Black edition | ||
---|---|---|---|---|
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL486ZQ5 | |||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1998 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166/226 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 380 (1900-3300) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-82SC) | |||
Тип привода | полный | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4949 / 1940 / 1805 | |||
Колёсная база (мм) | 2810 | |||
Свес передний / задний (мм) | 1010 / 1129 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1635 / 1645 | |||
Дорожный просвет (мм) | 190 | |||
Объём топливного бака (л) | 74 | |||
Снаряженная масса (кг) | 2117 | |||
Динамика | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | |||
Экстерьер
|
||||
Светодиодные фары головного света | ✔ | ✔ | ||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные ДХО | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные габаритные огни | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные ПТФ | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные указатели поворота | ✔ | ✔ | ||
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ✔ | ✔ | ||
Подсведка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ||
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет | ✔ | ✔ | ||
Рукоятки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | ✔ | ✔ | ||
Глянцевая черная окантовка боковых окон с хромированной вставкой | ✔ | ✔ | ||
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ||
Антенна "акулий плавник" | ✔ | ✔ | ||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ✔ | ✔ | ||
Разнесенная система выхлопа | ✔ | ✔ | ||
Задний противотуманный фонарь | ✔ | ✔ | ||
Светодиодная задняя оптика | ✔ | ✔ | ||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✔ | ✔ | ||
Легкосплавные диски R20 | ✔ | - | ||
Легкосплавные диски черного цвета R20 | - | ✔ | ||
Декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | ✔ | - | ||
Декоративная решетка радиатора черного цвета | - | ✔ | ||
Интерьер
|
||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | ✔ | ✔ | ||
Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | ✔ | ✔ | ||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа и телефоном | ✔ | ✔ | ||
Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | ✔ | ✔ | ||
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ✔ | ✔ | ||
Фоновая подсветка салона | ✔ | ✔ | ||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✔ | ✔ | ||
Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | ✔ | ✔ | ||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✔ | ✔ | ||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | ✔ | ✔ | ||
Интегрированный видеорегистратор (360) с функцией охранной системы | ✔ | ✔ | ||
Разъем для SD - карты памяти | ✔ | ✔ | ||
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ||
Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ✔ | ✔ | ||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✔ | ✔ | ||
Передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения | ✔ | ✔ | ||
Мягкая комбинированная отделка дверей с металлическими вставками | ✔ | ✔ | ||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | ✔ | ✔ | ||
Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | ✔ | ✔ | ||
Хромированные ручки открывания дверей | ✔ | ✔ | ||
Двухслойное звукоизолирующее остекление | ✔ | ✔ | ||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ||
Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ✔ | ✔ | ||
Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой в 10-ти направлениях | ✔ | ✔ | ||
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ✔ | ✔ | ||
Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ✔ | ✔ | ||
Эргономичное сиденье пассажира с функцией массажа и электрической регулировкой в 5-ти направлениях | ✔ | ✔ | ||
Органайзеры на спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ||
Вентиляция передних сидений | ✔ | ✔ | ||
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ✔ | ✔ | ||
Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ✔ | ✔ | ||
Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров третьего ряда | ✔ | ✔ | ||
Регулируемые подголовники второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ✔ | ✔ | ||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | ✔ | ✔ | ||
Индивидуальная подсветка для пассажиров второго ряда | ✔ | ✔ | ||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✔ | ✔ | ||
Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ||
Электропривод двери багажника с дистанционным и сенсорным управлением, с памятью высоты открытия | ✔ | ✔ | ||
Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50/50) | ✔ | ✔ | ||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | ✔ | ✔ | ||
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ✔ | ✔ | ||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ✔ | ✔ | ||
Подсветка багажного отделения | ✔ | ✔ | ||
Мультимедиа
|
||||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ✔ | ✔ | ||
Система синхронизации со смартфоном (CarPlay & Android Auto) | ✔ | ✔ | ||
Функция беспроводной зарядки смартфона | ✔ | ✔ | ||
Система Hands- Free с функцией шумоподавления | ✔ | ✔ | ||
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ✔ | ✔ | ||
Акустическая система Pioneer с 10 динамиками и усилителем | ✔ | ✔ | ||
Система голосового управления | ✔ | ✔ | ||
2 многофункциональных USB порта (спереди / сзади) | ✔ | ✔ | ||
Безопасность
|
||||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ✔ | ✔ | ||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | ✔ | ✔ | ||
Система помощи при экстренном торможении (BA) | ✔ | ✔ | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ | ✔ | ||
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ✔ | ✔ | ||
Система автоматического торможения (AEB) | ✔ | ✔ | ||
Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ✔ | ✔ | ||
Система удержания в полосе движения (LDW) | ✔ | ✔ | ||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ✔ | ✔ | ||
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ✔ | ✔ | ||
Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ✔ | ✔ | ||
Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ✔ | ✔ | ||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ✔ | ✔ | ||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ✔ | ✔ | ||
Подушка безопасности водителя | ✔ | ✔ | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ✔ | ✔ | ||
Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ||
Боковые шторки безопасности | ✔ | ✔ | ||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ||
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ✔ | ✔ | ||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ||
Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ✔ | ✔ | ||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго и третьего ряда | ✔ | ✔ | ||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ✔ | ✔ | ||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✔ | ✔ | ||
Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения и выключении двигателя | ✔ | ✔ | ||
Дверной замок безопасности для детей | ✔ | ✔ | ||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✔ | ✔ | ||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✔ | ✔ | ||
Функциональное оснащение
|
||||
Пневматические упоры капота | ✔ | ✔ | ||
Электроусилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ||
Электромеханическая блокировка руля | ✔ | ✔ | ||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ✔ | ✔ | ||
Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW / ECO / SPORT) | ✔ | ✔ | ||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ✔ | ✔ | ||
Электронная система помощи при спуске (HDC) | ✔ | ✔ | ||
Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ✔ | ✔ | ||
Функция динамического торможения (DBC) | ✔ | ✔ | ||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | ✔ | ✔ | ||
Электромеханический стояночный тормоз | ✔ | ✔ | ||
Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | ✔ | ✔ | ||
4 камеры системы кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ||
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✔ | ✔ | ||
Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ||
Система бесключевого запуска двигателя | ✔ | ✔ | ||
Дистанционный запуск двигателя | ✔ | ✔ | ||
Система поиска автомобиля на парковке | ✔ | ✔ | ||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ||
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ✔ | ✔ | ||
Датчик освещенности | ✔ | ✔ | ||
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ||
3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда | ✔ | ✔ | ||
Набор инструментов и домкрат | ✔ | ✔ | ||
Полноразмерное запасное колесо | ✔ | ✔ |
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом. 27А, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом. 27А, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО