Поиск автомобиля по бренду
Комплектация | LX | DLX | ||
---|---|---|---|---|
Базовые ТТХ | ||||
Двигатель | 1.4TGDI | |||
КПП | 7DCT | |||
Н/М Крут. Момент | 225 (2000-4000) | |||
л.с. | 155 (5500) | |||
Длина | 4730 | |||
Ширина | 1820 | |||
Высота | 1505 | |||
Колесная база | 2700 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL473ZQ3 | |||
Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1392 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 114/155 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 225 (2000-4000) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |||
Тип привода | передний | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4730 / 1820 / 1505 | |||
Свес передний / задний (мм) | 970/1060 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1555/1566 | |||
Дорожный просвет (мм) | 150 | |||
Объём багажного отделения (л) | 500 | |||
Объём топливного бака (л) | 53 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1300 | ||
Динамика | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Адреса наших центров
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
141011, г. Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, стр.1, помещение 8
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО