Поиск автомобиля по бренду
Комплектация | Comfort | Luxe | ||
---|---|---|---|---|
Розничная цена |
3 309 900 руб. CHANGAN FINANCE: 30 000 руб. |
3 359 900 руб. CHANGAN FINANCE: 30 000 руб. |
||
Базовые ТТХ | ||||
Двигатель | 2.0Т | |||
КПП | 8AT | |||
Н/М Крут. Момент | 390 (1900-3300) | |||
л.с. | 226 (5500) | |||
Длина | 5350 | |||
Ширина | 1980 | |||
Высота | 1875 | |||
Колесная база | 3180 | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | JL486ZQ5 | |||
Тип двигателя | рядный, 4х цилиндровый с промежуточным охлаждением и непосредственным впрыском | |||
Рабочий объем двигателя см³ | 1988 | |||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166/226 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 390 (1900-3300) | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Основные характеристики | ||||
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая ZF | |||
Тип привода | полный | |||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормоза передние / задние | дисковые / дисковые | |||
Измерения | ||||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (мм) | 5350 / 1980 / 1875 | |||
Колёсная база (мм) | 3180 | |||
Свес передний / задний (мм) | 945/1225 | |||
Колея передняя / задняя (мм) | 1610 / 1630 | |||
Дорожный просвет (мм) | 225 | |||
Максимальный угол въезда / съезда | 28°/ 26° | |||
Объём топливного бака (л) | 80 | |||
Снаряженная масса (кг) | 2060 | |||
Внутренние размеры грузового отсека: длина / ширина / высота (мм) | 1600 / 1595 / 500 | |||
Динамика | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Адреса наших центров
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.1
141011, г. Мытищи, Ярославское шоссе, владение 2В, стр.1, помещение 8
142111, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 1И
Changan Hunter Plus (226 л.с.)
Changan Hunter Plus (226 л.с.)
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО