







| Комплектации | Люкс | Техно |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Количество мест | 5 | |
| Длина, мм | 4550 | |
| Ширина, мм | 1868 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Клиренс, мм | 188 | |
| Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | 1625/1950 | |
| Объем багажника, л | 475/1415 | |
| Силовая установка | ||
| Двигатель | 1494 | |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 181/5500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 280/1500-4000 | |
| КПП | 7DCT | |
| Тип привода | Полный | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Объем топливного бака, л | 68 | |
| Расход топлива, л/100км | 8,3 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые | |
| Размерность колeс | 225/55R19 | |
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: переехал в г. Подольск
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: переехал в г. Подольск
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: переехал в г. Подольск
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: переехал в г. Подольск
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО