Поиск автомобиля по бренду
Комплектация | 1.5 Turbo 147 CVT FWD | 1.6 TDGI 150 DCT AWD |
---|---|---|
Трансмиссия | Вариатор CVT9 | Роботизированная DCT7 |
Длина*ширина*высота (мм) | 4500*1842*1705 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |
Снаряженная масса, кг | 1540 | 1643 |
Полная масса, кг | 1888 | 1967 |
Объем багажника, л | 475-1500 | |
Объем топливного бака, л | 51 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Тип подвески (передняя/задняя) | независимая, типа McPhersоn / независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 225/60 R18 | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / дисковые невентелируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
Тип двигателя | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 192 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | |
Расход топлива (город), л/100 км | 10,8 | 10,2 |
Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,6 | 6,2 |
Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,2 | 7,7 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5, 6 |
Выбросы С02 (смешанный), г/км | 189 | 175 |
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Chery Tiggo 7 Pro Max (147 л.с.)
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО