Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи






| Базовые характеристики | CL (5 мест) | GT | CX Premium | CX Traveller | Lounge HEV |
| Длина | 4980 | 5015 | 5110 | 5015 | |
| Ширина | 1950 | 1976 | 1950 | ||
| Высота | 1780 | ||||
| Колесная база (мм) | 2920 | ||||
| Двигатель | 2.07 CD1 | ||||
| Объем двигателя (л) | 1991 | ||||
| Максимальная мощность (кгс (мВт)/кВ/мин) | 231 (170) / 5250 | 190 (140) / 4500 – 5000 | |||
| Максимальный крутящий момент (Н-мб/б/мин) | 380/1750–4000 | 320/1500–4000 | |||
| Топливо | Бензин AM 95 и выше | ||||
| Расход топлива л/100 мм (смешанный цикл) | 10,4 | 7,8 | |||
| Трансмиссия | Аisin BAT | THS | |||
| Привод | Полный (AVIC) | ||||
| Система подвески | McPherson / Четырехрычажная | ||||
| Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | ||||
| Объем багажного отделения (л) | 181-1859 | ||||
| Объем топливного бака (л) | 65 | 58 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 2105 | ||||
| Кол-во мест | 5 | 7 | 6 | ||
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно с 8.00 до 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО