





| Комплектация | ЭсТи (ST) | ЭсИкс Премиум (SX Premium) |
|---|---|---|
| Базовые характеристики | ||
| Длина (мм) | 4900 | |
| Ширина (мм) | 1950 | |
| Высота (мм) | 1780 | |
| Колесная база (мм) | 2880 | |
| Клиренс (мм) | 200 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2310-2335 | |
| Количество мест | 5 (2+3) | |
| Объем багажного отделения (л) | 720–2050 | |
| Привод | Полный | |
| Тип гибридной установки | REEV | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 340 (250) | |
| Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 122 (90) | |
| Время разгона 0-100 км/ч, (сек) | 6.7 | |
| Емкость батареи (кВт⋅ч) | 36.3 | |
| Время быстрой зарядки постоянным током 30%-80%, (мин) | 18 | |
| Запас хода на электротяге по циклу NEDC (км) | 153 | |
| Суммарный запас хода по циклу NEDC (км) | 867 | |
| ДВС-генератор | 1.5T GDI | |
| Объем двигателя (см³) | 1498 | |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 156 (115) | |
| Максимальный крутящий момент двигателя (нМ) | 210/2750–5000 | |
| Объем топливного бака (л) | 50 | |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |
| Комбинированный расход топлива при разряженной батарее (л/100 км) | 7 | |
| Подвеска (спереди / сзади) | McPherson / Многорычажная | |
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно с 8.00 до 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО