







| Длина×Ширина×Высота (мм) | 5060 × 1950 × 1760 |
| Колесная база (мм) | 2930 |
| Клиренс (мм) | 188 |
| Снаряженная масса (кг) | 2440 |
| Количество мест | 5 (2+3) |
| Объем багажного отделения (л) | 960–1950 |
| Привод | Полный |
| Тип силовой установки | Система последовательного гибрида (REEV) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 340 (250) |
| Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 147 (108) |
| Время разгона 0-100 км/ч, (сек) | 7.2 |
| Емкость батареи (кВт⋅ч) | 44.5 |
| Время быстрой зарядки постоянным током 30%-80%, (мин) | 15 |
| Запас хода на электротяге по новому европейскому ездовому циклу (NEDC) (км) | 208 |
| Суммарный запас хода по новому европейскому ездовому циклу (NEDC) (км) | 1019 |
| ДВС-генератор | Турбированный бензиновый двигатель 1,5 л с распределенным впрыском |
| Объем двигателя (см³) | 1498 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 156 (115) |
| Максимальный крутящий момент двигателя (нМ) | 210 / 2 750 - 5 000 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Комбинированный расход топлива при разряженной батарее (л/100 км) | 7.4 |
| Подвеска (спереди / сзади) | Адаптивная, с электроуправляемыми амортизаторами (SDC) (McPherson / Многорычажная) |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО