Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Модификация | 1.5T 7DCT 2WD (147 л.с.) | |
---|---|---|
Кузов | Кроссовер | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4510 х 1865 х 1650 | |
Колёсная база (мм) | 2701 | |
Снаряженная масса (кг) | 1545 | |
Свес передний / задний (мм) | 892 / 917 | |
Дорожный просвет (мм) | 185 | |
Угол въезда / съезда | 20° / 26° | |
Объем багажного отделения (л) | 571 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1499 | |
Тип двигателя | Бензиновый четырехцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 147 (5500) | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 270 / 2000–3500 | |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
Тип привода | Передний (2WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 8.0 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 5.7 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 6.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8.9 | |
Объем топливного бака, л | 51 | |
Вид топлива | ≥ АИ-92 | |
Экологический класс | 6 |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО