







НОВЫЙ GWM POER
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер пикапа дарят уверенность на бездорожье** и абсолютный комфорт на больших дистанциях. Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
| Комплектация | Комфорт (MT) | Комфорт (MT) | Оптимум (AT) | Премиум (AT) | Премиум (AT) |
| Двигатель | |||||
| Тип | Бензиновый, с турбонаддувом | Дизельный | Бензиновый, с турбонаддувом | Дизельный | |
| Рабочий объем, см³ | 1967 | 1996 | 1967 | 2370 | |
| Число, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | |||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 218 (160) / 5500 | 163 (120) / 3600 | 218 (160) / 5500 | 184 (135) / 3600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | 400 / 1400–2600 | 380 / 1800–3600 | 480 / 1500–2500 | |
| Экологический класс | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Трансмиссия | |||||
| Привод | Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Полный 4WD (ToD) | |||
| Коробка передач | Механическая | Гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | Гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | ||
| Число передач | 6 | 6 | 8 | 9 | |
| Кузов | |||||
| Тип | Рамный пикап (5 мест) | Рамный пикап (5 мест) | |||
| Габаритные размеры | |||||
| Д × Ш × В, мм | 5414 × 1884 × 1879 | 5416 × 1947 × 1884 | |||
| Колесная база, мм | 3230 | 3230 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1580 / 1580 | 1608 / 1608 | |||
| Дорожный просвет, мм | 227 (в зависимости от версии) | 232 (в зависимости от версии) | |||
| Углы въезда / съезда | 27 / 25 | 27 / 25 | |||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 | |||
| Колеса и шины | 245 / 70 R17 | 265 / 60 R18 | |||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Тормозная система | |||||
| Тормоза передние и задние | Вентилируемые, дисковые | Вентилируемые, дисковые | |||
| Рулевое управление | |||||
| Усилитель руля | Гидравлический | Электрический | |||
| Масса и объем перевозимого груза | |||||
| Снаряженная масса, кг | 2117 | 2145 | 2140 | 2265 | |
| Полная масса, кг | 3090 | 3120 | 3115 | 3240 | |
| Полезная нагрузка, кг | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 1500 / 1915 | 1500 / 1915 | |||
| Размер грузовой платформы Д × Ш × В, мм | 1520 × 1520 × 540 | 1520 × 1520 × 540 | |||
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами / без тормозов), кг | 2250 / 750 | 2500 / 750 | |||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 78 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 155 | 165 | 160 | |
| Городской цикл, л/100 км | 12,8 | 8,7 | 11,5 | 10,9 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 8,9 | 6,9 | 9 | 7,5 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,3 | 7,6 | 10,6 | 8,4 | |
*Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО