







| Комплектация | ОПТИМУМ, MT 143 Л.С. | ОПТИМУМ, АТ 143 Л.С. |
|---|---|---|
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4664 × 1830 × 1729 | |
| Колесная база, мм | 2680 | |
| Клиренс, мм | 170 (в зависимости от версии) | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип топлива | бензин, не ниже АИ-92 | |
| Рабочий объем, см3 | 1497 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 202 / 1800-4400 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип привода | Передний 2WD | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние и задние | Дисковые, передние — вентилируемые | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| Снаряженная масса, кг | 1535 | 1565 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | - | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | |
| Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 808/1700 | |
| ШИНЫ И ДИСКИ | ||
| Шины | 225 / 65 R17 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | 12,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Городской цикл, л/100 км | 11,4 | 10,8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | 6,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 | 8,3 |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО