





Инженеры Honda старались создать автомобиль, который бы не просто отличался комфортом или был наделен уникальными полезными свойствами, исключительно управлялся или был способен преодолевать бездорожье. Настоящий кроссовер — автомобиль, способный решить абсолютно разные задачи: быть воплощением самой передовой дизайнерской мысли и в то же время предоставлять владельцу максимум внутреннего пространства, быть маневренным, юрким на городских улицах и мощным и цепким на проселочной дороге.
Honda CR-V выполнен по последнему слову техники. Оборудование, предлагаемое в комплектациях модели, отвечает самым современным требованиям к автомобилю. Каков бы ни был Ваш выбор, Honda CR-V — это всегда не просто удобный и качественный автомобиль, но еще и эргономика, удобство пользования, доведенные до совершенства.
| Комплектации | ||
|---|---|---|
| Premium | Prestige | |
| Габаритные размеры | ||
| Общая длина, мм | 4703 | |
| Общая ширина, мм | 1866 | |
| Общая высота, мм | 1690 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Дорожный просвет, мм | 208 | |
| Радиус разворота, м | 5,5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Вес | ||
| Снаряженная масса, кг | 1685 | 1704 |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 1.5 с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 190/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 243/1800-5000 | |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | |
| Степень сжатия | 10,3:1 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | полный (Real-Time AWD) | |
| Автоматическая КПП | автоматическая бесступенчатая (вариатор) | |
| Ходовая часть | ||
| Тип подвески, Передняя | независимая, МакФерсон, с амплитудными реактивными амортизаторами | |
| Тип подвески, Задняя | независимая, многорычажная, с амплитудными реактивными амортизаторами | |
| Тип тормозов | дисковые, вентилируемые - передние | |
| Потребление топлива | ||
| Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7,78 | 8,12 |
| Тип используемого топлива | АИ-92 | |
| Объем топливного бака, литров | 53 | |
| Шины и Диски | ||
| Размер шин | 235/60R18 103H | 235/55R19 101Y |
| Диаметр дисков | 18X7.5J | 19X7.5J |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО