Поиск автомобиля по бренду
Кол-во мест | 5 | |||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 630 | ||||||
Ширина | 1 865 | |||||||
Высота | 1 665 | |||||||
Колесная база | 2 755 | |||||||
Минимальный дорожный просвет1), мм | 181 | |||||||
Колея, мм | Передняя | 1620 (17") / 1615 (18", 19") | ||||||
Задняя | 1627 (17") / 1622 (18", 19") | |||||||
Свесы, мм | Передний | 895 | ||||||
Задний | 980 | |||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой, мм |
1052 / 1050 | ||||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1019 / 1002 (без панорамной крыши) 968 / 990 (с панорамной крышей) |
|||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой, мм |
1464 / 1422 | |||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1385 / 1369 | |||||||
Объем багажника, л (VDA) | 539-582 860-1903 (со сложенными спинками задних сидений) |
|||||||
Двигатели | Smartstream D2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.5 GDi | |||||
Тип | дизельный | бензиновый, с распределенным впрыском | ||||||
Объем, см3 | 1998 | 1999 | 2497 | |||||
Максимальная мощность3), кВт при об/мин | 137 / 4000 | 110 / 6200 | 139,7 / 6100 | |||||
Максимальная мощность3), л.с. при об/мин | 186 / 4000 | 149,6 / 6200 | 190 / 6100 | |||||
Максимальный момент3), Nm при об/мин | 416 / 2000-2750 | 192 / 4500 | 242,2 / 4000 | |||||
Тип топлива | дизельное топливо | бензин, АИ-92 и выше | ||||||
Топливный бак, л | 54 | |||||||
Подвеска | ||||||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | ||||||
Задние | Дисковые | |||||||
Рулевое управление | ||||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||||||
Кол-во поворотов до упора | 2,41 | |||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 ± 0,2 | |||||||
Шины и диски | ||||||||
Шины | 235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101H | |||||||
Диски | 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |||||||
Динамические характеристики | ||||||||
Трансмиссия | 8AT | 6MT | 6AT | 8АТ | ||||
Тип привода | полный | передний | полный | передний | полный | полный | ||
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9,4 | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 11,6 | 9,4 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 184 | 181 | 197 | ||||
Экологические характеристики | ||||||||
Расход топлива4), л/100 км |
Городской цикл | 7,7 | 9,9 | 10,2 | 11,0 | 11,5 | 9,7 | |
Загородный цикл | 5,4 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | ||
Смешанный цикл | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 7,6 | ||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||||
Выделение CO24), г/км |
Городской цикл | 200 | 224 | 231 | 249 | 260 | 224 | |
Загородный цикл | 142 | 147 | 156 | 147 | 152 | 147 | ||
Смешанный цикл | 163 | 175 | 183 | 184 | 191 | 175 | ||
Масса | ||||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1745-1886 | 1505- 1707 | 1627-1768 | |||||
Полная масса, кг | 2290 | 2025-2110 | 2175 | |||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами5), кг | 750 | 750 | 750 | |||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами5), кг | 1900 | 1900 | 1650 | 1500 |
1 Представлено значение межосевого дорожного просвета
2 Значение ширины салона на уровне плеч для модификаций с выдвижными шторками на задних боковых окнах
3 Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85
4 Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101
5 При условии оборудования транспортного средства сцепным устройством, соответствующим требованиями Правил ООН № 55-01
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1К
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1К
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Хендай Туссан. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Хендай Туссан в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО
Hyundai Tucson — технологичный семейный кроссовер, созданный южнокорейской компанией. Он отличается универсальным характером: позволяет комфортно передвигаться по городу и выбираться на природу. Высокий клиренс, удобные кресла, большое багажное отделение — все это открывает перед владельцами безграничные возможности для путешествий.
Для Хендай Туссан предусмотрены следующие комплектации:
Две первые сборки можно купить в расширенных версиях Plus. Чтобы узнать подробности о данной модели, обратитесь в центр официального дилера АВТОРУСЬ. Наши менеджеры расскажут об актуальных ценах и автомобилях в наличии, помогут подобрать выгодную финансовую программу.