







| Комплектация | Актив | Комфорт | Престиж |
| Базовые характеристики | |||
| Длина х ширина х высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 | ||
| Колесная база, мм | 2610 | ||
| Клиренс, мм | 176 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 | ||
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 | ||
| Объем багажника, л | 480 / 1180 | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг | ||
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | ||
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Рабочий объем, см3 | 1498 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением | ||
| Привод | Передний | ||
| Топливо | |||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,5 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | ||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО
Записей не найдено.