







| Спецификация | Передний привод | Полный привод |
| Базовые характеристики | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 | |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1619 / 1933 | 1709 / 2024 |
| Объем багажника, л | 584 / 1349 | 500 / 1265 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |
| Размерность шин | 235 / 55 R18 | |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) | 136,5 / 5500 (186) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | 275 (2000-4000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,0 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением | |
| Привод | Передний | Полный |
| Топливо | ||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,1 | 8,1 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Выбросы СО2 (город/трасса/смешанный), г/км | 213 / 145 / 168 | 234 / 157 / 184 |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО