Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
COMFORT | LUXURY | |
Длина, мм | 4710 | |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Максимальная мощность, кВт / об/мин | 136.5 / 5500 | |
Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 186 / 5500 | |
Тип коробки передач | 7-DCT | |
Тип дисков | Лекгосплавные | |
Экологический класс | Евро 6 | |
Длина, мм | 4710 | |
Ширина, мм | 1964 | |
Высота, мм | 1705 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передний свес, мм | 924 | |
Задний свес, мм | 986 | |
Колея передняя / задняя, мм | 1652 / 1652 | |
Снаряженная масса, кг | 1675 | 1775 |
Полная масса, кг | 1975 | 2075 |
Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Турбонаддув | Да, с интеркулером | |
Рабочий объём, л | 1598 | 1998 |
Степень сжатия | 9.9 | 10.2 |
Максимальная мощность, кВт / об/мин | 136.5 / 5500 | 175/ 5500 |
Максимальная мощность, л.с. / об/мин | 186 / 5500 | 238 / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 275 / 2000-4000 | 375 / 2000-4000 |
Тип впрыска | Непосредственный | |
Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Тип коробки передач | 7-DCT | |
Модель коробки передач | KY730DHA | |
Тип привода | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормозная система спереди | Вентилируемые диски | |
Тормозная система сзади | Невентилируемые диски | |
Тип дисков | Лекгосплавные | |
Типоразмер шин | 245/60 R18 или 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Тип рулевого механизма | Шестерня-рейка | |
Усилитель руля | Электроусилитель (EPS) | |
Экологический класс | Евро 6 |
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО