







| Спецификация | Передний | Полный |
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) | |
| Трансмиссия | ||
| Трансмиссия | 6-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4545 × 1824 × 1588 | |
| Колесная база, мм | 2630 | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1555 / 1558 | |
| Снаряженная масса, кг | 1490 | 1615 |
| Полная масса, кг | 1924 | 1956 |
| Объём багажника, л | 422 – 1149 | 372 – 1079 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 180 |
| Шины | 215/60 R17 или 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15C | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, распределённый впрыск, турбонаддув, промежуточное охлаждение | |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 108 / 5500 (147 л.с.) | |
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 210 (1750–4000) | |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,9 | 11,5 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,4 | 8,3 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Европейский класс 6 (Евро-6) | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО