







| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4545 × 1824 × 1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1555 / 1558 |
| Снаряженная масса, кг | 1490 |
| Полная масса, кг | 1924 |
| Объём багажника, л | 422 – 1149 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Шины | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, распределённый впрыск, турбонаддув, промежуточное охлаждение |
| Объём двигателя, см³ | 1498 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 108 / 5500 (147 л.с.) |
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 210 (1750–4000) |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский класс 6 (Евро-6) |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО