Поиск автомобиля по бренду
Базовые параметры
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4644×1814×1493 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Колея колес (передних / задних) (мм) | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса (кг) | 1386 |
Полная масса (кг) | 1745 |
Объем багажника (л) | 482 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Дорожный просвет (мм) | 121 |
Основные
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидрателескопическими амортизаторами |
Размерность шин | 205 / 55R16 |
Тормозная система
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат
Модель двигателя | E4G15C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива |
Объем двигателя (см. куб.) | 1499 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 138/4000 |
Макс.скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,2 |
Топливо
Расход топлива (город) л/100км | 9,1 |
Расход топлива (трасса) л/100км | 6,3 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,3 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Вариатор CVT18 |
Базовые параметры
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4644×1814×1493 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Колея колес (передних / задних) (мм) | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса (кг) | 1395 |
Полная масса (кг) | 1745 |
Объем багажника (л) | 482 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Дорожный просвет (мм) | 121 |
Основные
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидрателескопическими амортизаторами |
Размерность шин | 205 / 50R17 |
Тормозная система
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат
Модель двигателя | E4T15B |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива с турбонагнетателем |
Объем двигателя (см. куб.) | 1498 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 210/1750-4000 |
Макс.скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
Топливо
Расход топлива (город) л/100км | 9,7 |
Расход топлива (трасса) л/100км | 5,2 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 6,9 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 |
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 2
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 2
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО