







| Комплектация | Прайм / Prime | Ультра / Ultra |
|---|---|---|
| Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 | |
| Колесная база, мм | 2770 | |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1570 / 1570 | |
| Снаряженная масса, кг | 1538 | 1615 |
| Полная масса, кг | 1885 | 1935 |
| Объем багажника, л | 445 | 434 |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 138* * Между осями, без нагрузки |
145* * Между осями, без нагрузки |
| Основные параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Передний | |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | 145 / 5000 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 / 2000-3800 | 375 / 1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 9,0 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,9 | 11,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 8,5 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 172 | 193 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | DCT7 | AT8 |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО