Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 |
Двигатель | SQRE4G15C | SQRE4T15С | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/4000 | 210/1750-4000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 10 |
Расход топлива (смешанный) | 7.4 л/100км | 7.3 л/100км | 7.1 л/100км |
Привод | Передний | ||
Коробка передач | Механика MT5 | Вариатор CVT7 | Робот DCT6 |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | ||
Колесная база, мм | 2610 | ||
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 | ||
Дорожный просвет, мм | 208* | 200* | 190* |
Снаряженная масса, кг | 1379 | 1418 | 1462 |
Полная масса, кг | 1701 | 1747 | 1798 |
Объем багажника, л | 340-1100 | ||
Объем топливного бака, л | 51 | ||
Размерность шин | 215/65 R16 или 215/60R17 | 215/60 R17 или 215/55 R18 | |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 6 |
*Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно: с 09:00 до 21:00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО