







|
|
1.5PT 147 DCT6 2WD |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4506×1828×1701 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550 / 1550 |
| Снаряженная масса (кг) | 1543 |
| Полная масса, кг | 2000 |
| Объем багажника, л | 475 / 1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 203* |
| Размерность шин | 225 / 60R18 |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | SQRE4T15С |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1498 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108 / 5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,8 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Тип трансмиссии | Робот DCT6 |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО