Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Двигатель | SQRF4J20 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1998 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-3500 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8,4 |
Расход топлива (смешанный) | 8,8 л/100км |
Привод | Полный |
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson/ Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Коробка передач | Робот DCT7 |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 |
Колесная база, мм | 2710 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1582 / 1604 |
Дорожный просвет, мм | 196* |
Снаряженная масса (7 мест), кг | 1864 |
Полная масса (7 мест), кг | 2300 |
Объем багажника (7 / 2 места), л | 193 / 1930 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Топливо | АИ-92 |
Размерность шин | 235/55 R18 и 235 / 50R19 |
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно: с 09:00 до 21:00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО