







| Комплектация | Прайм / Prime 5 мест | Ультра / Ultra 5 мест |
|---|---|---|
| Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810*1925*1741 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1638 / 1638 | |
| Снаряженная масса, кг | 1895 | |
| Полная масса, кг | 2587 | |
| Объем багажника (5 / 2 места), л | 402/2065 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 220* * Между осями, без нагрузки |
|
| Основные параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J20 | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,3 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 12,7 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,5 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 9,4 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 195 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | AT8 | |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО