Поиск автомобиля по бренду
Кроссовер VGV U75PLUS имеет все функциональные преимущества младшей модели U70 PRO, а еще отличную динамику, отражающую характер его владельца. Большой дорожный просвет, премиальная отделка салона, мощный двигатель 2.0 Turbo и масса современных технологий делают его комфортным средством передвижения, соответствующим вашему жизненному стилю.
Габаритные размеры | ||
---|---|---|
Общая длина (мм) | 4825 | |
Общая ширина (мм) | 1870 | |
Общая высота (мм) | 1691 | |
Колесная база (мм) | 2800 | |
Дорожный просвет (мм) | 190 | |
Радиус разворота (м) | 5,75 | |
Объем багажника согласно VDA | 201 (7-мест.) | 501 (5-мест.) |
Максимальный грузовой объем (л) | 920 (3-й ряд сложен) | 1800 (2-й и 3-й ряд сложены) |
Количество мест | 5 | |
Вес | ||
Снаряженная масса (кг) | 1680 | |
Максимально разрешенная масса (кг) | 2205 | |
Грузоподъемность (кг) | 525 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | 2.0 с непосредственным впрыском и турбонаддувом; экологический стандарт Евро-6 (ChinaVI B + RDE) | |
Максимальная мощность (л.с. (кВт) / об. мин.) | 199 (146) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент (Н•м/об. мин.) | 380/1800-3600 | |
Объем двигателя (см3) | 1967 | |
Степень сжатия | 9,6:1 | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | передний | |
Механическая КПП | - | |
Автоматическая КПП | 8- ступенчатая | |
Ходовая часть | ||
Рулевое управление | Электроусилитель | |
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние | |
Потребление топлива | ||
Потребление топлива (смешанный цикл л/100км) | 8,9 | |
Тип используемого топлива | АИ-92 | |
Объем топливного бака (л) | 58 | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 225/55 R18 | |
Диаметр дисков | 18" |
Адреса наших центров
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО