







| КУЗОВ | |
| Тип | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина × ширина × высота, мм | 5299 х 2025 х 1825 |
| Колесная база, мм | 3150 |
| Снаряженная масса, кг / полная масса, кг | 2814 / 3340 |
| Клиренс, мм | 188 (+-50) |
| Радиус поворота, м | 5,1 (с подруливанием задней оси) / 6,1 (без подруливания задней оси) |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Тип | Подзаряжаемый параллельный гибрид |
| Пиковая мощность, л.с. (кВт) | 598 (440) |
| Мощность для исчисления транспортного налога | 399 (293) |
| Максимальный суммарный крутящий момент, Нм | 862 |
| ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | |
| Тип | Бензиновый двигатель, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Рабочий объем ДВС, см3 | 1998 |
| Число / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Максимальная мощность, л. с. / при об/мин | 218 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1700-4000 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И БАТАРЕЯ | |
| Максимальная 30-минутная мощность электродвигателя передней оси, л. с. (кВт) | 45 (33) |
| Максимальная 30-минутная мощность электродвигателя задней оси, л. с. (кВт) | 136 (100) |
| Полный запас хода на электроэнергии (по циклу NEDC4), км | 270 |
| Батарея | Литий-ионная |
| Емкость, кВт*ч | 53.6 |
| ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Разъем | GB/T |
| Время медленной зарядки (AC, 6,6 кВт) | До 8,2 ч |
| Время быстрой зарядки (DC, 163 кВт) | До 1 ч |
| Минимальное время зарядки 30–80% | 15 мин |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,9 (полностью заряженная батарея) / 5,0 (разряженная батарея) |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | Полный |
| Коробка передач | Автоматическая, гибридная |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Независимая, рычажная, пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, рычажная, пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| БУКСИРОВКА И БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Объем багажника, л / Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 244 / 1024 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 750 |
| РАЗМЕРНОСТЬ КОЛEС | |
| Шины | 255 / 50 R21 |
| РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2, NEDC4 | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 0.5 |
| Потребление топлива (без учета электроэнергии, NEDC4), л/100км | 5.7 |
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО