Поиск автомобиля по бренду
Пространство
Салон новой Креты приятно удивит простором и эргономичностью. Появилось больше места как для водителя, так и для пассажиров. И в то же время элементы управления стали ближе, компактнее: всё перед глазами, всё под рукой. Удобные настройки позволяют регулировать положение водительского кресла и руля в соответствии с личными предпочтениями.
Динамика
Динамика и мощь, манёвренность и великолепная управляемость по-прежнему остаются важнейшими характеристиками современного городского кроссовера. Новая Крета оснащена хорошо знакомыми и отлично зарекомендовавшими себя двигателями, сочетающими в себе надёжность и драйв. Доступны комплектации с автоматической и механической коробкой передач.
Безопасность
В новой Крете применяется новейшая система активной безопасности Smart Sense ™. Благодаря ей автомобиль становится не просто транспортным средством, а внимательным и умным помощником, на которого можно положиться в любой ситуации. Smart Sense ™ всегда будет на шаг впереди потенциальной опасности, помогая сделать каждую поездку комфортной и безопасной.
Предупреждать и защищать — вот два ключевых принципа, на которых строится комплексный подход к безопасности новой Креты. Система курсовой устойчивости, адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, 6 подушек безопасности и многое другое. Вы можете не замечать работу этих умных технологий, но именно из них складывается спокойствие и уверенность как водителя, так и пассажиров.
Комфорт
Комфорт в салоне автомобиля вовсе не мелочь. Хотя и складывается из мелочей. Новая Крета впечатлит вас изобретательностью и разнообразием технических решений — точных и эффективных. В вашем распоряжении Hi-Fi мультимедийная система Bose, запуск двигателя кнопкой, беспроводное зарядное устройство и множество других полезных функций, многие из которых уникальны для своего класса.
Мобильность
Запускать двигатель, прокладывать маршрут и тут же загружать его в навигационную систему автомобиля, устанавливать нужную температуру в салоне, включать обогрев зимой и охлаждение летом — и всё это с помощью обычного мобильного приложения, не выходя из дома. Фантастика? Реальность! Ваша Новая Крета будет оснащена одним из телематических сервисов: Bluelink® или Mobikey.* Управляйте автомобилем одним касанием экрана смартфона. Из любой точки страны и мира.
Адаптация к погодным условиям
Какой бы переменчивой и суровой ни была погода, в новой Крете вам всегда будет тепло и уютно. В зимнем пакете предусмотрен целый комплекс удобных функций, помогающих быстро подготовить автомобиль к движению. Управление ими может осуществляться удалённо. Поэтому капризы погоды не застанут вас врасплох.
Модификации | 1.6л 6MT 2WD | 1.6л 6AT 2WD | 1.6л 6MT 4WD | 1.6л 6AT 4WD | 2.0л 6AT 2WD | 2.0л 6AT 4WD |
Двигатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическая КП | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км1 | 203 | 206 | 211 | 221 | 215 | 231 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км 1 | 132 | 138 | 145 | 149 | 137 | 150 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км1 | 159 | 163 | 169 | 175 | 166 | 180 |
Двигатель | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Gamma 1.6 | Nu G2.0 | Nu G2.0 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин2 | 90,2 / 6 300 | 90,2 / 6 300 | 88,7 / 6 200 | 88,7 / 6 200 | 110 / 6 200 | 110 / 6 200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин2 | 123 / 6 300 | 123 / 6 300 | 121 / 6 200 | 121 / 6 200 | 149,6 / 6 200 | 149,6 / 6 200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин2 | 150,7 /4 850 | 150,7 /4 850 | 148,3 / 4 850 | 148,3 / 4 850 | 191 / 4 500 | 191 / 4 500 |
Мощность2 | 123 | 123 | 121 | 121 | 149.6 | 149.6 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Объем, см3 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 999 | 1 999 |
Экологический класс3 | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) |
Динамические характеристики | ||||||
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 11.8 | 11.6 | 12.5 | 12 | 10.2 | 10.9 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл, л. / 100 км.1 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.2 | 9.9 |
Загородный цикл, л. / 100 км.1 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.4 |
Смешанный цикл, л. / 100 км.1 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.7 |
Масса | ||||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Полная масса, кг | 1 700 | 1 730 | 1 790 | 1 820 | 1 765 | 1 840 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1 270-1 355 | 1 300-1 385 | 1 360-1 445 | 1 390-1 475 | 1 335-1 420 | 1 410-1 495 |
Подвеска | ||||||
Задние тормозные механизмы | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм |
Задняя колея | 1 576 / 1 564 ( 16" / 17") | 1 576 / 1 564 ( 16" / 17") | 1 566 / 1 555 ( 16" / 17") | 1 566 / 1 555 ( 16" / 17") | 1 576 / 1 564 ( 16" / 17") | 1 566 / 1 555 ( 16" / 17") |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Колесная база | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм |
Передняя колея | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") | 1 572 / 1 560 ( 16" / 17") |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление | ||||||
Кол-во поворотов до упора | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Размеры | ||||||
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 | 4300 x 1790 x 1620 |
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Общие | ||||||
Диски | 6,0Jx16; 6,5Jx17 | 6,0Jx16; 6,5Jx17 | 6,0Jx16; 6,5Jx17 | 6,0Jx16; 6,5Jx17 | 6,0Jx16; 6,5Jx17 | 6,0Jx16; 6,5Jx17 |
Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H |
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства
3. Экологический класс конкретного автомобиля зависит от даты ввоза автомобиля на территорию Российской Федерации и указан в Паспорте транспортного средства (ПТС) к каждому автомобилю.
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1К
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 3
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1К
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 3
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Hyundai Подольск
Hyundai Лосиный остров
Hyundai Лосиный остров
Hyundai Подольск
Менеджеры отдела продаж детально расскажут о наличии комплектаций и ценах Хендай Крета 2022 года, а также ответят на другие интересующие вопросы. Пройдите тест-драйв, благодаря которому сможете оценить лучшие стороны новинки. Процедуру оформления машины выполняют наши компетентные сотрудники. Гарантируем быстрое оформление договора покупки.
Купить Hyundai Creta в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ» – это получить комфортный автомобиль для городского пользования.
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО