Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи








| Комплектация | Comfort plus | Comfort | Elite | Luxury | Sport | ||
| Трансмиссия | 1.5T-6MT | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT | 1.6TGDI-7DCT | 1.6T-8AT | 1.6T-8AT |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4590*1900*1685 | ||||||
| Колесная база | 2720 | ||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Объем топливного бака (л) | 57 | - | |||||
| Объем багажного отделения (5/2) (л) | 486/977 | ||||||
| Тип двигателя | 1.5TCI | 1.6TGDI | 1.6T | ||||
| Объем двигателя (см3) | 1498 | 1598 | |||||
| Максимальная мощность (л.с./кВт/об.мин.) | 147/108/5500 | 190/140/5500 | 185/136/5500 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин.) | 210/1750-4000 | 275/1750-4000 | 275/2000-4000 | ||||
| Экологический класс | Евро 6 | ||||||
| Привод | передний | полный | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 11,7 | 10,5 | 10,9 | |||
| Подвеска | Передняя независимая, типа McPherson/Задняя независимая, многорычажная | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | ||||||
| Технические характеристики шин | 235/55 R19 | ||||||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 8,7 | |||
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно 08:00 - 21:00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО