Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи








| 1.5T(SQRG4J15) | 2.0T(SQRF4J20) | |
|---|---|---|
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 705 / 1 967 / 1 843 | |
| Колесная база, мм | 2 800 | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 690 / 1 700 | 1 685 / 1 695 | 
| Свесы: передний / задний, мм | 918 / 987 | |
| Угол въезда / съезда, град | 28° / 28° | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 | |
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 509 / 1 498 | |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1 436 / 1 400 | |
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 509 / 1 498 | |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1 536 / 1 400 | |
| Объем багажника (5 / 2 мест), л | 574 / 1 455 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | |
| Объем, см³ | 1 499 | 1 998 | 
| Степень сжатия | 11.6:1 | 10.2:1 | 
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 126 (5 500) | 180 (5 500) | 
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 170 (5 500) | 245 (5 500) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 270 (2 000-3 500) | 375 (1 750-4 000) | 
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Топливный бак, л | 70 | |
| Тип трансмиссии | 7DCT (730DHA) | 8AT (840AHA) | 
| Тип коробки передач | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | автоматическая, гидромеханическая | 
| Тип привода | Передний | Полный | 
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10 | 8.6 | 
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 190 | 
| Расход топлива (город), л/100 км | 9.9 | 12.5 | 
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6.6 | 8.1 | 
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7.8 | 9.7 | 
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние / Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые / дисковые | |
| Рулевое управление | c электроусилителем | |
| Шины | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 
| Снаряженная масса (мин-макс), кг | 1 707 / 1 735 | 1 862 / 1 911 | 
| Полная масса, кг | 2 007 / 2 035 | 2 162 / 2 211 | 
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | - | 750 | 
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | - | 1 600 | 
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно 08:00 - 21:00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО
